Coupe de la Ligue japonaise de football 1998
Coupe de la Ligue japonaise 1998
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | JFA |
| Édition | 6e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 20 |
| Matchs joués | 43 |
| Tenant du titre | Kashima Antlers (1) |
|---|---|
| Vainqueur | Júbilo Iwata (1) |
| Finaliste | JEF United Ichihara |
| Demi-finalistes |
Shimizu S-Pulse Kashima Antlers |
| Buts | 119 (2,76 buts/match) |
| Meilleur joueur |
|
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
La coupe de la Ligue japonaise 1998 est la 6e édition de la Coupe de la Ligue japonaise, organisée par la J.League, elle oppose les 18 équipes de J.League et 2 équipes de JFL du au [1].
Le vainqueur se qualifie pour la Coupe Suruga Bank.
Format
Les 18 équipes de J.League 1998 et 2 équipes de JFL 1998 participent au tournoi.
Phase de groupes
Les premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finale.
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | IWA | URA | VER | HIR | SEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júbilo Iwata (1) | 12 | 4 | 1 | +7 | Júbilo Iwata (1) | 1-2 | 3-0 | |||
| 2 | Urawa Red Diamonds (1) | 8 | 4 | 0 | +7 | Urawa Red Diamonds (1) | 1-1 | 6-0 | |||
| 3 | Verdy Kawasaki (1) | 7 | 4 | 1 | +2 | Verdy Kawasaki (1) | 1-2 | 1-0 | |||
| 4 | Sanfrecce Hiroshima (1) | 4 | 4 | 2 | -4 | Sanfrecce Hiroshima (1) | 1-1 | 1-3 | |||
| 5 | Brummel Sendai (2) | 0 | 4 | 4 | -12 | Brummel Sendai (2) | 2-6 | 0-1 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ANT | REY | FUK | YOK | OSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers (1) | 10 | 4 | 0 | +7 | Kashima Antlers (1) | 3-0 | 5-2 | |||
| 2 | Kashiwa Reysol (1) | 10 | 4 | 0 | +5 | Kashiwa Reysol (1) | 1-1 | 5-2 | |||
| 3 | Avispa Fukuoka (1) | 4 | 4 | 2 | -2 | Avispa Fukuoka (1) | 2-3 | 4-2 | |||
| 4 | Yokohama Marinos (1) | 3 | 4 | 3 | -4 | Yokohama Marinos (1) | 1-2 | 2-0 | |||
| 5 | Cerezo Osaka (1) | 1 | 4 | 3 | -6 | Cerezo Osaka (1) | 2-3 | 1-1 |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | SHI | KAW | OSA | YOK | SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimizu S-Pulse (1) | 12 | 4 | 0 | +6 | Shimizu S-Pulse (1) | 2-0 | 2-0 | |||
| 2 | Kawasaki Frontale (2) | 6 | 4 | 2 | +2 | Kawasaki Frontale (2) | 0-1 | 0-1 | |||
| 3 | Gamba Osaka (1) | 6 | 4 | 2 | +1 | Gamba Osaka (1) | 0-2 | 5-2 | |||
| 4 | Yokohama Flügels (1) | 3 | 4 | 3 | -3 | Yokohama Flügels (1) | 2-3 | 0-2 | |||
| 5 | Consadole Sapporo (1) | 3 | 4 | 3 | -6 | Consadole Sapporo (1) | 0-2 | 3-2 |
Groupe D
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ICH | NAG | BEL | KOB | KYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEF United Ichihara (1) | 10 | 4 | 0 | +7 | JEF United Ichihara (1) | 3-2 | 4-1 | |||
| 2 | Nagoya Grampus Eight (1) | 7 | 4 | 1 | 0 | Nagoya Grampus Eight (1) | 1-4 | 1-1 | |||
| 3 | Bellmare Hiratsuka (1) | 4 | 4 | 2 | -1 | Bellmare Hiratsuka (1) | 1-3 | 1-1 | |||
| 4 | Vissel Kobe (1) | 4 | 4 | 2 | -3 | Vissel Kobe (1) | 0-2 | 3-1 | |||
| 5 | Kyoto Purple Sanga (1) | 2 | 4 | 2 | -3 | Kyoto Purple Sanga (1) | 3-3 | 1-2 |
Phase finale
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| Stade du parc Nihondaira, Shizuoka | Stade olympique national, Tokyo | |||||||||
| Shimizu S-Pulse | 0 | |||||||||
| Júbilo Iwata | 2 | |||||||||
| Júbilo Iwata | 4 | |||||||||
| Stade ZA Oripri, Ichihara | ||||||||||
| JEF United Ichihara | 0 | |||||||||
| JEF United Ichihara | 3 | |||||||||
| Kashima Antlers | 2 | |||||||||
Demi-finales
| Club | Score | Club |
|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse (1) | 0 - 2 | Júbilo Iwata (1) |
| JEF United Ichihara (1) | 4 - 0 | Kashima Antlers (1) |
Finale
| Dimanche | Júbilo Iwata (1) | 4 - 0 | JEF United Ichihara (1) | Stade olympique national, Tokyo | |
| 10h00 (UTC+9) (3h00 heure française) |
Kawaguchi Oku Takahara |
(0 - 0) | Spectateurs : 41 718 Arbitrage : | ||
| Oku Koga | Rapport | ||||
Statistiques
Meilleurs buteurs
| Buteur | Club | Buts | MJ | |
|---|---|---|---|---|
| JEF United Ichihara | 6 | 6 | ||
| Kashiwa Reysol | 6 | 4 | ||
| Júbilo Iwata | 4 | 6 | ||
| 4 | Júbilo Iwata | 4 | 6 | |
| 5 | Kashima Antlers | 3 | 4 |
Notes et références
- ↑ « Coupe de la Ligue japonaise de football », sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
- ↑ « CLASSEMENT DES BUTEURS COUPE DE LA LIGUE JAPONAISE DE FOOTBALL », sur transfermarkt.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail du Japon