Coupe des nations de rink hockey 1982
Coupe des nations 1982
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) |
|
| Éditions | 49e |
| Lieu(x) |
|
| Date | mars 1982 |
| Participants | 8 équipes |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|
La Coupe des nations de rink hockey 1982 est la 49e édition de la compétition. La coupe se déroule durant le mois de mars 1982 à Montreux.
Déroulement
La compétition se compose d'un championnat à 9 équipes.
Résultats
| Equipe | Pts | J | V | E | D | BM | BE | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | |
| 3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 19 | 46 | |
| 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | |
| 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 31 | -7 | |
| 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 39 | -18 | |
| 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 55 | -28 | |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 69 | -56 |
| 5-3 | |||||||||
| 3-1 | 1-4 | ||||||||
| 13-5 | 2-4 | 3-7 | |||||||
| 12-1 | 11-2 | 7-2 | 14-2 | ||||||
| 7-0 | 8-3 | 6-1 | 5-2 | 3-2 | |||||
| 21-1 | 3-2 | 10-4 | 13-0 | 4-5 | 7-3 | ||||
| 3-1 | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 1-7 | 0-5 | 0-4 | |||
| 5-1 | 5-5 | 2-2 | 6-2 | 0-5 | 2-8 | 4-3 | 0-5 |
Classement final
| Classement | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Vainqueur du tournoi de Montreux 1982 |
|---|
![]() Italie 2° |
Références
Liens externes
- (pt) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en portugais intitulé « Torneio de Montreux de 1982 » (voir la liste des auteurs).
- Portail du rink hockey
- Portail des années 1980
- Portail du canton de Vaud
