Coupe des nations de rink hockey 1987
Coupe des nations 1987
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) |
|
| Éditions | 51e |
| Lieu(x) |
|
| Date | mars 1987 |
| Participants | 9 équipes |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|
La Coupe des nations de rink hockey 1987 est la 51e édition de la compétition. La coupe se déroule durant le mois de mars 1987 à Montreux.
Déroulement
La compétition se compose d'un championnat à 9 équipes.
Résultats
| Équipes | Pts | J | V | E | D | BM | BE | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 10 | 21 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
| 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
| 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | |
| 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 |
| 2-2 | |||||||||
| 1-1 | 0-5 | ||||||||
| 2-0 | 2-2 | 10-3 | |||||||
| 3-2 | 0-4 | 6-5 | 0-7 | ||||||
| 2-5 | 1-11 | 0-4 | 1-14 | 0-6 | |||||
| 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 3-5 | 1-3 | ||||
| 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 4-4 | 0-1 | |||
| 2-2 | 3-3 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 4-1 | 1-1 | 5-4 |
Classement final
| Classement | Équipes |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Vainqueur du tournoi de Montreux 1987 |
|---|
![]() Portugal 12° |
Références
Liens externes
- (pt) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en portugais intitulé « Torneio de Montreux de 1987 » (voir la liste des auteurs).
- Portail du rink hockey
- Portail des années 1980
- Portail du canton de Vaud
