Coupe du monde de cyclisme sur piste 2018-2019
Coupe du monde de cyclisme sur piste 2018-2019
| Sport | cyclisme sur piste |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 27e |
| Date |
du au |
| Épreuves | six manches |
| Vainqueur |
|
|---|
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2018-2019 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison débute le et se termine le . Pour cette saison, six manches sont au programme[1]. C'est la première fois depuis 1998 que la France accueille une manche de Coupe du monde.
Les courses de la Coupe du monde font partie de la qualification pour les Jeux olympiques d'été 2020 organisés à Tokyo. Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du monde, des épreuves paracyclistes sont au programme de l'une des manches : la quatrième, à Londres[2].
Au classement par nations, l'Allemagne est la tenante du titre.
Calendrier
| Date | Pays | Vélodrome | Ville |
|---|---|---|---|
| 19‐ | Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines | Saint-Quentin-en-Yvelines | |
| 26‐ | Vélodrome de Milton | Milton | |
| ‐ | Velodrom | Berlin | |
| 14‐ | Vélodrome de Londres | Londres | |
| 18‐ | Avantidrome | Cambridge | |
| 25‐ | Hong Kong Velodrome | Hong Kong |
Classement par équipes
| Rang | Pays/Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6315,0 | 3375,0 | 5225,0 | 2475,0 | 4265,0 | 6386,0 | 28041,0 | |
| 2. | 6837,5 | 6251,0 | 5876,0 | 6526,0 | 950,0 | 350,0 | 26790,5 | |
| 3. | 5415,0 | 4991,0 | 5885,0 | 4190,0 | 530,0 | 4218,5 | 25229,5 | |
| 4. | 5435,0 | 5687,5 | 1975,0 | 3840,0 | 2825,0 | 4540,0 | 24302,5 | |
| 5. | 4551,0 | 2978,0 | 3435,0 | 3190,0 | 3900,0 | 4625,0 | 22679,0 | |
| 6. | 4839,5 | 3484,5 | 3484,5 | 3844,5 | 3160,0 | 3632,0 | 22092,5 | |
| 7. | 5060,0 | 4588,5 | – | 225,0 | 7000,0 | 3321,0 | 20194,5 | |
| 8. | 4636,0 | 3225,0 | 5360,0 | 4500,0 | 860,0 | 1500,0 | 20081,0 | |
| 9. | 3876,0 | 1805,0 | 2725,0 | 2016,0 | 3575,0 | 2855,0 | 16852,0 | |
| 10. | 3740,0 | 3235,0 | 3423,5 | 1305,5 | 2628,5 | 2186,0 | 16518,5 |
Hommes
Kilomètre
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Berlin |
Classement
| Pos. | Coureur | BER | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Keirin
Résultats
Classement
| Pos. | Coureur | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | – | 400 | 500 | 500 | – | – | 1400 | |
| 2. | – | 450 | 110 | 190 | 325 | 325 | 1400 | |
| 3. | 350 | – | – | 400 | – | 500 | 1250 | |
| 4. | 450 | 275 | – | – | 500 | – | 1225 | |
| 5. | 175 | 120 | 400 | 450 | – | – | 1145 | |
| 6. | – | – | 250 | – | 400 | 375 | 1025 | |
| 7. | 250 | – | 450 | 300 | – | – | 1000 | |
| 8. | 80 | 175 | 110 | 175 | 175 | 250 | 965 | |
| 9. | 120 | 225 | 350 | 250 | – | – | 945 | |
| 10. | 500 | 325 | – | – | – | – | 825 |
Vitesse
Résultats
Classement
| Pos. | Coureur | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 500 | 500 | 500 | 450 | – | – | 1950 | |
| 2. | 375 | 250 | 375 | 275 | 450 | – | 1725 | |
| 3. | 400 | 400 | 250 | 400 | – | – | 1450 | |
| 4. | 450 | 450 | – | 500 | – | – | 1400 | |
| 5. | 90 | 325 | 50 | – | 275 | 205 | 945 | |
| 6. | – | – | 190 | – | 300 | 400 | 890 | |
| 7. | – | – | 205 | 350 | – | 325 | 880 | |
| 8. | – | 375 | – | – | 500 | – | 875 | |
| 9. | 190 | 175 | 145 | 225 | – | 120 | 855 | |
| 10. | 250 | 350 | – | – | 250 | – | 850 |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 750 | 750 | 750 | 750 | – | – | 3000 | |
| 2. | 487.5 | 450 | 412.5 | 562.5 | 450 | 600 | 2962.5 | |
| 3. | 675 | 487.5 | 525 | 525, | 600 | – | 2812.5 | |
| 4. | 412.5 | 412.5 | 450 | 262.5 | 525 | 487.5 | 2550 | |
| 5. | 562.5 | 600 | 675 | 675 | – | – | 2512.5 | |
| 6. | 525 | 525 | – | – | 675 | 750 | 2475 | |
| 7. | 450 | 375 | 600 | 600 | – | 337.5 | 2362.5 | |
| 8. | 600 | 285 | 307.5 | 337.5 | 337.5 | 450 | 2317.5 | |
| 9. | 285 | 562.5 | – | – | 750 | 525 | 2122.5 | |
| 10. | – | – | 487.5 | 487.5 | 562.5 | 375 | 1912.5 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 800 | 500 | 500 | 750 | 650 | 1000 | 4200 | |
| 2. | 1000 | 1000 | 900 | 700 | – | – | 3600 | |
| 3. | 750 | 900 | 750 | 1000 | – | – | 3400 | |
| 4. | 900 | 800 | 700 | 800 | – | – | 3200 | |
| 5. | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 | 3100 | ||
| 6. | 410 | 450 | 290 | – | 800 | 700 | 2650 | |
| 7. | 600 | 750 | – | 500 | – | 750 | 2600 | |
| 8. | 450 | 600 | 600 | 900 | – | – | 2550 | |
| 9. | – | – | 1000 | – | 700 | 800 | 2500 | |
| 10. | 550 | 410 | 550 | – | 550 | 410 | 2470 |
Scratch
Résultats
Classement
| Pos. | Coureur | SQY | MIL | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 225 | 500 | 350 | 205 | 1280 | |
| 2. | 500 | 130 | 400 | 225 | 1255 | |
| 3. | – | 400 | 500 | – | 900 | |
| 4. | 300 | – | 190 | 375 | 865 | |
| 5. | – | – | 275 | 500 | 775 | |
| 6. | – | 325 | – | 400 | 725 | |
| 7. | 325 | 375 | – | – | 700 | |
| 8. | – | – | 225 | 450 | 675 | |
| 9. | – | – | 250 | 325 | 575 | |
| 10. | 350 | 160 | – | – | 510 |
Course aux points
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Saint-Quentin-en-Yvelines |
Classement
| Pos. | Coureur | SQY | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | ||
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Américaine
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 500 | 500 | 500 | 500 | – | – | 2000 | |
| 2. | 250 | 175 | 375 | 325 | 350 | 300 | 1775 | |
| 3. | 375 | 450 | 450 | 450 | – | – | 1725 | |
| 4. | 225 | – | 325 | 375 | 450 | 205 | 1580 | |
| 5. | 120 | 225 | – | 225 | 500 | 500 | 1570 | |
| 6. | 350 | 325 | 205 | 400 | 160 | 110 | 1550 | |
| 7. | 175 | 250 | 190 | 275 | 300 | 350 | 1540 | |
| 8. | 300 | 145 | 225 | 350 | 275 | 145 | 1440 | |
| 9. | 400 | – | 350 | – | 225 | 450 | 1425 | |
| 10. | 325 | 190 | 400 | 190 | – | 175 | 1280 |
Omnium
Résultats
Classement
| Pos. | Coureur | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 325 | – | 375 | 375 | 375 | 350 | 1800 | |
| 2. | 400 | 500 | – | – | – | 450 | 1350 | |
| 3. | 300 | – | 225 | – | 450 | 325 | 1300 | |
| 4. | 500 | 300 | 450 | – | – | – | 1250 | |
| 5. | 375 | – | 400 | 325 | – | – | 1100 | |
| 6. | – | 350 | 190 | – | 500 | – | 1040 | |
| 7. | – | 325 | 300 | 205 | – | 90 | 920 | |
| 8. | – | 400 | – | – | – | 400 | 800 | |
| 9. | – | 375 | – | 250 | – | 160 | 785 | |
| 10. | – | 145 | 145 | 450 | – | – | 740 |
Femmes
500 mètres
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Berlin |
Classement
| Pos. | Coureuse | BER | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Keirin
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Saint-Quentin-en-Yvelines | |||
| Milton | |||
| Berlin | |||
| Londres | |||
| Cambridge | |||
| Hong Kong |
Classement
| Pos. | Coureuse | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 400 | 375 | – | – | 500 | 500 | 1775 | |
| 2. | 250 | 450 | 325 | 500 | – | – | 1525 | |
| 3. | 500 | 205 | 500 | 300 | – | – | 1505 | |
| 4. | 375 | 225 | 350 | 190 | – | 225 | 1365 | |
| 5. | 225 | 175 | – | 400 | 375 | 120 | 1295 | |
| 6. | 175 | 80 | 175 | 375 | 450 | – | 1255 | |
| 7. | 450 | 350 | – | 450 | – | – | 1250 | |
| 8. | 80 | 175 | 120 | 175 | 400 | 250 | 1200 | |
| 9. | – | 300 | 450 | – | – | 375 | 1125 | |
| 10. | 325 | – | – | 225 | 225 | 350 | 1125 |
Vitesse
Résultats
Classement
| Pos. | Coureuse | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 275 | 225 | 400 | 375 | 450 | 375 | 2100 | |
| 2. | 500 | 500 | – | – | 500 | 500 | 2000 | |
| 3. | 450 | 400 | 500 | 500 | – | – | 1850 | |
| 4. | 300 | 190 | 300 | 325 | 275 | 190 | 1580 | |
| 5. | 400 | 375 | 375 | 250 | – | – | 1400 | |
| 6. | 325 | 250 | 350 | 400 | – | – | 1325 | |
| 7. | 375 | 350 | – | 205 | 350 | – | 1280 | |
| 8. | – | 450 | 325 | 400 | – | – | 1225 | |
| 9. | 700 | 160 | 190 | 275 | – | 400 | 1095 | |
| 10. | 225 | 110 | 250 | 120 | 225 | 120 | 1050 |
Vitesse par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 350 | 450 | 450 | 450 | – | 375 | 2075 | |
| 2. | 400 | 350 | 325 | 205 | 250 | 450 | 1980 | |
| 3. | 250 | 300 | 250 | 225 | 400 | 350 | 1775 | |
| 4. | 500 | 400 | 500 | 350 | – | – | 1750 | |
| 5. | 190 | – | 400 | 500 | 130 | 500 | 1720 | |
| 6. | 275 | 225 | 225 | 325 | 160 | 400 | 1610 | |
| 7. | 300 | 250 | 350 | 250 | 225 | 160 | 1535 | |
| 8. | 325 | 275 | – | 375 | 450 | – | 1424 | |
| 9. | 205 | 205 | 190 | 175 | 300 | 325 | 1400 | |
| 10. | 225 | 375 | 375 | 400 | – | – | 1375 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 800 | 900 | 750 | 800 | 800 | 1000 | 5050 | |
| 2. | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | 3700 | |
| 3. | 900 | 800 | – | – | 1000 | 800 | 3500 | |
| 4. | 750 | 750 | 550 | 380 | – | 900 | 3330 | |
| 5. | – | 700 | 800 | – | 900 | 550 | 2950 | |
| 6. | 600 | 410 | 450 | 450 | 600 | 350 | 2860 | |
| 7. | 500 | 450 | 600 | 700 | – | 450 | 2700 | |
| 8. | 1000 | – | 900 | – | – | 700 | 2600 | |
| 9. | 650 | 550 | – | 500 | – | 750 | 2450 | |
| 10. | – | – | 500 | 600 | 700 | 600 | 2400 |
Scratch
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Saint-Quentin-en-Yvelines | |||
| Milton | |||
| Cambridge | |||
| Hong Kong |
Classement
| Pos. | Coureuse | SQY | MIL | CAM | HKG | Pts |
| 1. | – | – | 500 | 500 | 1000 | |
| 2. | 350 | 300 | – | 325 | 975 | |
| 3. | 225 | 500 | 225 | – | 950 | |
| 4. | 275 | 325 | 300 | – | 900 | |
| 5. | 400 | – | 450 | – | 850 | |
| 6. | – | 375 | – | 375 | 750 | |
| 7. | – | – | 375 | 300 | 675 | |
| 8. | 205 | 450 | – | – | 655 | |
| 9. | 120 | 160 | 190 | 120 | 590 | |
| 10. | – | – | 350 | 225 | 575 |
Course aux points
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Saint-Quentin-en-Yvelines |
Classement
| Pos. | Coureuse | SQY | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Américaine
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 450 | 500 | 500 | 500 | – | – | 1950 | |
| 2. | 325 | 275 | 120 | 350 | 450 | 400 | 1920 | |
| 3. | 275 | 375 | 375 | – | 375 | 375 | 1775 | |
| 4. | – | – | 400 | 400 | 500 | 450 | 1750 | |
| 5. | 500 | 450 | 450 | – | – | – | 1400 | |
| 6. | – | 400 | 300 | 225 | 300 | 160 | 1385 | |
| 7. | 375 | – | 250 | 190 | 325 | 225 | 1365 | |
| 8. | 250 | – | 190 | 375 | – | 500 | 1315 | |
| 9. | 400 | – | 325 | 450 | – | 130 | 1305 | |
| 10. | 205 | 205 | 275 | 325 | – | 250 | 1260 |
Omnium
Résultats
Classement
| Pos. | Coureuse | SQY | MIL | BER | LON | CAM | HKG | Pts |
| 1. | 500 | – | – | 500 | – | 500 | 1500 | |
| 2. | – | 205 | 325 | 400 | 450 | – | 1380 | |
| 3. | – | – | 300 | 300 | 375 | 350 | 1325 | |
| 4. | 375 | 190 | 275 | 225 | 250 | – | 1315 | |
| 5. | 450 | – | 450 | – | – | 375 | 1275 | |
| 6. | – | 400 | 400 | 450 | – | – | 1250 | |
| 7. | – | 350 | – | 375 | – | 450 | 1175 | |
| 8. | – | 300 | – | 325 | 400 | – | 1025 | |
| 9. | 120 | 130 | 225 | 100 | 225 | 160 | 960 | |
| 10. | – | – | 375 | – | 500 | – | 875 |
Notes et références
Liens externes
- Page de la compétition sur le site de l'UCI
- Saint-Quentin-en-Yvelines : site officiel • résultats
- Milton : site officiel • résultats
- Berlin : site officiel • résultats
- Londres : site officiel • résultats
- Cambridge : site officiel • résultats
- Hong Kong : site officiel • résultats
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010