Coupe du monde de slalom de canoë-kayak 2013
Coupe du monde de slalom
| Sport | Canoë-kayak |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de canoë |
| Périodicité | annuelle |
Navigation
La 26e coupe du monde de slalom en canoë-kayak, organisée par la Fédération internationale de canoë, s'est déroulée du 21 au 25 août 2013.
Calendrier
| Date | Ville | Pays |
|---|---|---|
| 21 au | Cardiff | |
| 28 au | Augsbourg | |
| 5 au | La Seu d'Urgell | |
| 18 au | Tacen | |
| 23 au | Bratislava |
Résultats
K1
| Étapes | Hommes | Femmes | |||
| Vainqueur | Finaliste | Vainqueur | Finaliste | ||
| Cardiff | |||||
| Augsbourg | |||||
| La Seu d'Urgell | |||||
| Tacen | |||||
| Bratislava | |||||
C1
| Étapes | Hommes | Femmes | |||
| Vainqueur | Finaliste | Vainqueur | Finaliste | ||
| Cardiff | |||||
| Augsbourg | |||||
| La Seu d'Urgell | |||||
| Tacen | |||||
| Bratislava | |||||
C2
| Étapes | Hommes | |
| Vainqueur | Temps | |
| Cardiff | ||
| Augsbourg | ||
| La Seu d'Urgell | ||
| Tacen | ||
| Bratislava | ||
Classement final
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| K1 hommes | |||
| K1 femmes | |||
| C1 hommes | |||
| C1 femmes | |||
| C2 hommes |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 2010
- Portail des sports nautiques