Cyriel Dessers
| Cyriel Dessers | ||
Cyriel Dessers avec le FC Utrecht en 2017. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Cyriel Kolawole Dessers[1] | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Tongres (Belgique) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2007-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| 2011-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011 | 1 (0) | |
| 2014 | 2 (0) | |
| 2014-2016 | 40 (7) | |
| 2016-2017 | 40 (29) | |
| 2017-2019 | 56 (19) | |
| 2019-2020 | 29 (18) | |
| 2020-2022 | 43 (11) | |
| 2021-2022 | → |
41 (20) |
| 2022-2023 | 29 (7) | |
| 2023- | 109 (51) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015 | 0 (0) | |
| 2020- | 8 (3) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Cyriel Dessers, né le à Tongres en Belgique, est un footballeur international nigérian qui joue au poste d'attaquant aux Rangers FC. Il possède également la nationalité belge[2],[3].
Biographie
En club
En sélections nationales
Né en Belgique d'un père belge et d'une mère nigériane, Dessers choisit de représenter le Nigeria au niveau international en décembre 2019[4].
Le 4 mars 2020, il est appelé par le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, dans l'équipe des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations contre la Sierra Leone[5]. Dessers fait ses débuts lors d'un match amical contre la Tunisie (1-1) le 13 octobre 2020[6].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Promotion C (D4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 1 | - | - | - | - | - | PO3+TF | 0+1 | 2 | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Division 1 | 15 | 3 | - | - | C3 | 3 | PO2+BE | 6+2 | 29 | |||||||||||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | PO2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Eerste Divisie | 36 | - | - | - | - | - | PO | 4 | 40 | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Eredivisie | 29 | 2 | - | - | C3 | 5 | PO | 3 | 39 | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Eredivisie | 11 | 2 | - | - | - | - | PO | 4 | 17 | |||||||||||||||
| Sous-total | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Eredivisie | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 28 | 2 | - | - | - | - | PO1 | 4 | 34 | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Division 1A | 3 | - | - | 1 | C1 | 2 | PO2 | - | 6 | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Division 1A | 3 | - | - | - | - | - | PO1 | - | 3 | |||||||||||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 27 | 1 | - | - | C4 | 13 | - | - | 41 | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Serie A | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||
| 2023-2024 | Premiership | 30 | 4 | 4 | - | C1+C3 | 4+7 | PO | 5 | 54 | |||||||||||||||
| 2024-2025 | Premiership | 30 | 2 | 4 | - | C1+C3 | 2+12 | PO | 5 | 55 | |||||||||||||||
| Sous-total | 25 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | 9 | 51 | ||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 96 | 18 | 5 | 0 | - | 18 | - | 25 | 162 | ||||||||||||||||
En sélections nationales
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires CAN | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 2020-2021 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 2021-2022 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2022-2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 2023-2024 | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
Matchs internationaux
| Matchs internationaux de Cyriel Dessers[1],[8] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Jacques Lemans Arena (en), St. Veit, Autriche | N 1 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la place de Ahmed Musa à la 72e minute de jeu. | |||
| 2 | AT&T Stadium, Arlington, États-Unis | D 1 - 2 | Match amical | Titulaire et buteur, remplacé par Chiamaka Madu (en) à la 81e minute de jeu. | |||
| 3 | Red Bull Arena, New York, États-Unis | D 0 - 1 | Match amical | Titulaire. | |||
| 4 | Stade Mustapha-Tchaker, Blida, Algérie | D 1 - 2 | Match amical | Entre en jeu à la place de Kelechi Iheanacho à la 85e minute de jeu. | |||
| 5 | Stade de Marrakech, Marrakech, Maroc | V 2 - 1 | Match amical | Titulaire et buteur, remplacé par Moses Simon à la 72e minute de jeu. | |||
| 6 | Stade de Marrakech, Marrakech, Maroc | D 0 - 2 | Match amical | Entre en jeu à la place de Moses Simon à la 34e minute de jeu. | |||
| 7 | Gtech Community Stadium, Brentford, Angleterre | V 2 - 1 | Unity Cup 2025 (en) | Titulaire et buteur. | |||
| 8 | Gtech Community Stadium, Brentford, Angleterre | N 2 - 2 5-4 t.a.b | Unity Cup 2025 (en) | Titulaire, remplacé par Christantus Uche à la 75e minute de jeu. | |||
Buts internationaux
| Buts internationaux de Cyriel Dessers[1],[8] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Détail | Cape | ||
| 1 | AT&T Stadium, Arlington, États-Unis | D 1 - 2 | Match amical | de la tête | 1-1 | 2e | |||
| 2 | Stade de Marrakech, Marrakech, Maroc | V 2 - 1 | Match amical | du pied droit | 1-0 | 5e | |||
| 3 | Gtech Community Stadium, Brentford, Angleterre | V 2 - 1 | Unity Cup 2025 (en) | du pied droit | 0-1 | 7e | |||
Palmarès
En club
|
|
|
En sélections nationales
Distinctions individuelles
- Meilleur buteur de la Eredivisie en 2020 (15 buts).
- Meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence 2021-2022 (10 buts).
Notes et références
- 1 2 3 4 5 « Fiche de Cyriel Dessers », sur transfermarkt.fr.
- ↑ « Le meilleur buteur de D2 hollandaise est belge mais il devrait opter pour une autre sélection », sur walfoot.be, (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Cyriel Dessers », sur RBFA.be.
- ↑ (en-GB) Oluwashina Okeleji, « Dutch league's leading scorer opts for Nigeria », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « Dessers and Ehizibue earn Nigeria call-ups as Leicester City’s Iheanacho returns | Goal.com Nigeria », sur www.goal.com, (consulté le )
- ↑ « Feuille du match Nigeria vs. Tunisia », sur soccerway.com, (consulté le )
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- 1 2 3 (en) « Fiche de Cyriel Dessers », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
- Portail du Nigeria
.jpg)