Rallye Dakar 1994
| Sport | Rallye-raid |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fenouil (Amaury Sport Organisation) |
| Édition | 16e |
| Lieu(x) |
|
| Site web officiel | www.dakar.com/ |
| Vainqueur |
Auto : Moto : Camion : |
|---|
Le Rallye Paris-Dakar-Paris 1994 est le 16e Rallye Dakar. Sa particularité est d'être un Paris-Dakar-Paris, particulièrement long et éprouvant[1].
Les vainqueurs sont Pierre Lartigue et Michel Périn sur Citroën ZX en catégorie auto, Edi Orioli sur Cagiva Elefant 900 en catégorie moto[2].
La journée du 9 janvier
L'étape du a été d'une difficulté exceptionnelle, à cause d'un cordon de dunes mal pris en compte par les organisateurs. Aucune voiture ne parvint à rallier l'arrivée dans les délais autorisés par le chemin réglementaire. Les Citroën contournent l'obstacle, ignorant le huitième point de passage obligatoire, tandis que les autres équipes sont revenues au point de départ. Les organisateurs annulent l'étape, pour ne pas disqualifier tous les concurrents. Les Mitsubishi sont introuvables.
Finalement, les équipages Mitsubishi atteignent le huitième point de passage après plus d'une journée de course, les copilotes ayant dû souvent marcher devant la voiture pour chercher les points de sable praticable. Cette performance leur a valu d'être considérés comme des héros par les commentateurs, mais ils perdent la course puisqu'ils n'ont pas rallié l'arrivée à temps pour l'étape suivante[3].
Étapes
| Étape | Date | Départ | Arrivée | Total (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 décembre | Paris | Paris | |
| 2 | 30 décembre | Bordeaux | Granada | |
| 3 | 31 décembre | Granada | Rabat | 615 |
| 4 | 1 janvier | Rabat | Agadir | 655 |
| 5 | 2 janvier | Agadir | Tan-Tan | 558 |
| 6 | 3 janvier | Tan-Tan | Villa Cisneros Sahara Occidental | 953 |
| 7 | 4 janvier | Villa Cisneros Sahara Occidental | Nouadhibou | 570 |
| 8 | 5 janvier | Nouadhibou | Nouakchott | 485 |
| 9 | 6 janvier | Nouakchott | Dakar | 476 |
| 7 janvier | Jour de repos | |||
| 10 | 8 janvier | Dakar | Boutilimit | 566 |
| 11 | 9 janvier | Boutilimit | Atar | 491 |
| 12 | 10 janvier | Atar | Nouadhibou | 680 |
| 13 | 11 janvier | Nouadhibou | Bir Anzarane | |
| 14 | 12 janvier | Bir Anzarane | Tan-Tan | 702 |
| 15 | 13 janvier | Tan-Tan | Ouarzazate | |
| 16 | 14 janvier | Ouarzazate | Melilla | 913 |
| 17 | 15 janvier | Motril | Château Lastours | 1230 |
| 18 | 16 janvier | Château Lastours | Parc Disneyland |
Classements finaux
Motos
47 motos à l'arrivée sur 96 inscrites.
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Cagiva | |
| 2 | Cagiva | |
| 3 | Honda | |
| 4 | KTM | |
| 5 | Cagiva | |
| 6 | Cagiva | |
| 7 | Kawasaki | |
| 8 | BMW | |
| 9 | Cagiva | |
| 10 | Kawasaki |
Autos
57 autos à l'arrivée sur 96 inscrites.
| Pos. | Pilote | Navigatore | Véhicule |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ZX Rallye-raid | ||
| 2 | Citroën ZX Rallye-raid | ||
| 3 | Buggy Bourgoin | ||
| 4 | Mitsubishi Pajero | ||
| 5 | Nissan Terrano | ||
| 6 | Buggy Bourgoin | ||
| 7 | SsangYong Korando | ||
| 8 | Mercedes | ||
| 9 | Mitsubishi Pajero | ||
| 10 | Toyota |
Camions
10 camions à l'arrivée sur 28 inscrits.
| Pos. | Équipage | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Tatra | |
| 2 | Hino | |
| 3 | Perlini | |
| 4 | GINAF | |
| 5 | Mercedes | |
| 6 | Perlini | |
| 7 | Mercedes | |
| 8 | Scania | |
| 9 | Renault | |
| 10 | Mercedes |
Références
- ↑ Historique dakar-1979-2009 fr
- ↑ 1994 Rallye Paris-Dakar-Paris
- ↑ « L’exploit sans lendemain de Mitsubishi », sur AUTOcult.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- « 1994 Rallye Paris-Dakar-Paris », sur dakar.com (site officiel) (version du sur Internet Archive)
- Le Dakar, l'histoire d'un rallye de légende - 1994
- Le Dakar (PDF) Guide Historique - 1994 p84 à 88
- Portail du rallye automobile
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des camions
- Portail du Maroc
- Portail de la Mauritanie
- Portail de Dakar