Damir Pekič
| Damir Pekič | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Maribor (Yougoslavie) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1996 – 2012 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -1995 | ||
| 1995-1997 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2004 | 121 (54)[1] | |
| 2000-2001 | → |
30 (23)[2] |
| 2004 | 0 (0) | |
| 2005 | 0 (0) | |
| 2006-2007 | 57 (24) | |
| 2007-2008 | 27 (5) | |
| 2009 | 13 (1) | |
| 2009-2012 | 90 (30) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1994-1995 | 5 (0)[3] | |
| 1995-1997 | 10 (3) | |
| 1998 | 3 (1) | |
| 1999-2001 | 18 (6) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Damir Pekič (né le à Maribor en Yougoslavie, aujourd'hui en Slovénie) est un joueur de football slovène, qui évoluait au poste d'attaquant.
Il est connu pour avoir terminé meilleur buteur du championnat de Slovénie lors de la saison 2001[4],[5].
Biographie
Notes et références
- ↑ (sl) Profil du joueur sur nkmaribor.com
- ↑ (sl) Profil du joueur sur prvaliga.si
- ↑ (sl) Parcours en sélection sur nzs.si
- ↑ (sl) Damir Pekič – Statistika sezone 00/01
- ↑ (en) « Slovenia 2000/01 », RSSSF (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Slovénie