Derbyshire Dales (circonscription britannique)
Derbyshire Dales
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Derbyshire |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 71 435 (2023) |
| Villes principales | Ashbourne, Bakewell, Matlock, Darley Dale et Wirksworth |
| Création | 2010 |
|---|---|
| Member of Parliament |
John Whitby (Travailliste) |
La circonscription de Derbyshire Dales est une circonscription située dans le Derbyshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de West Derbyshire | ||||
| 55e | 2010–2015 | Patrick McLoughlin | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–2024 | Sarah Dines | ||
| 59e | 2024–en cours | John Whitby | Labour | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Sarah Dines | 29 356 | 58,69 % | −1,3 | 17 381 | |
| Travailliste | Claire Raw | 11 975 | 23,94 % | −7,2 | ||
| Libéraux-démocrates | Robert Court | 6 627 | 13,25 % | 6,9 | ||
| Vert | Matt Buckler | 2 058 | 4,11 % | 2,1 | ||
| Total des votes valides | 50 016 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 65 060 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Royaume-Uni