Devante Cole
| Devante Cole | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 44 | |
| Biographie | ||
| Nom | Devante Lavon Andrew Dewar-Cole | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Alderley Edge (Angleterre) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2015 | 0 (0) | |
| 2014-2015 | → |
23 (7) |
| 2015 | → |
14 (3) |
| 2015-2016 | 24 (6) | |
| 2016-2018 | 94 (22) | |
| 2018-2020 | 7 (0) | |
| 2018-2019 | → |
16 (22) |
| 2019-2020 | → |
21 (4) |
| 2020 | 9 (0) | |
| 2020-2021 | 31 (12) | |
| 2021-2024 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| 5 (2) | ||
| - | 9 (3) | |
| 1 (1) | ||
| 2 (1) | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Devante Lavon Andrew Dewar-Cole, né le à Alderley Edge, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à West Bromwich Albion.
Biographie
Formé à Mancester City, Cole est le fils d'Andy Cole.
Le , il fait ses débuts professionnels pour Barnsley, quand il était en prêt avec eux.
Le , il est prêté à Milton Keynes [1].
Le , Cole rejoint Bradford City[2].
Le , il rejoint West Bromwich Albion.
Notes et références
- ↑ (en) « Manchester City's Devante Cole joins MK Dons on loan », BBC Sport, (consulté le )
- ↑ « Devante Cole: Bradford City sign Andrew Cole's son from Man City », BBC Sport, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
