District de Sierre
| District de Sierre | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Sierre | |||
| Préfet(s) | Jean-Marie Viaccoz[1] | |||
| No OFS | B2311 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
51 445 hab. (2023[2]) | |||
| Densité | 123 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 16′ 13″ nord, 7° 30′ 56″ est | |||
| Superficie | 418,5 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 10 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Valais
| ||||
Le district de Sierre, appelé en allemand Bezirk Siders et dont Sierre est le chef-lieu, est un des treize districts du canton du Valais en Suisse.
Liste des communes
Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.
| Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2023)[2] |
|---|---|---|
| Anniviers | 6252 | 2 773 |
| Chalais | 6232 | 3 905 |
| Chippis | 6235 | 1 599 |
| Crans-Montana | 6253 | 10 488 |
| Grône | 6238 | 2 557 |
| Icogne | 6239 | 634 |
| Lens | 6240 | 4 536 |
| Noble-Contrée | 6254 | 4 677 |
| Saint-Léonard | 6246 | 2 613 |
| Sierre | 6248 | 17 663 |
| Total | 51 445 | |
Notes et références
- ↑ « Préfets et Sous-préfets », sur vs.ch (consulté le ).
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du Valais





