District du Lac
| District du Lac | ||||
Morat, chef-lieu du district | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Morat | |||
| Préfet(s) | Daniel Lehmann[1] | |||
| No OFS | B1005 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
39 299 hab. (2023[2]) | |||
| Densité | 271 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 54′ 36″ nord, 7° 08′ 27″ est | |||
| Superficie | 144,91 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 15 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Fribourg
| ||||
Le district du Lac, appelé en allemand Seebezirk, est un des sept districts du canton de Fribourg en Suisse. Son chef-lieu est Morat. Ce district compte sur son territoire la forêt domaniale du Galm, administré directement par le canton et qui n'est rattaché à aucune commune.
Communes
Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.
| Nom officiel | N° OFS[3] | Population (décembre 2023)[2] |
|---|---|---|
| Chiètres | 2265 | 5 448 |
| Cormondes | 2262 | 4 695 |
| Courgevaux | 2250 | 1 462 |
| Courtepin | 2254 | 5 765 |
| Cressier | 2257 | 1 094 |
| Frasses | 2258 | 440 |
| Greng | 2261 | 167 |
| Bassens-Le-Petit | 2266 | 705 |
| Meyriez | 2271 | 564 |
| Misery-Courtion | 2272 | 2 364 |
| Mont-Vully | 2284 | 4 452 |
| Montilier | 2274 | 964 |
| Morat | 2275 | 9 531 |
| Essert | 2276 | 1 223 |
| Ormey | 2278 | 425 |
| Total | 39 299 | |
Préfets
Les préfets sont les suivants :
- 1957-1970 : Fritz Herren[4] ;
Liens externes
- « District du Lac » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
Références et sources
- ↑ « Organisation de la Préfecture du Lac », sur fr.ch (consulté le ).
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ Jean-Marc Purro, « Herren, Fritz » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
- Portail du canton de Fribourg





