Dix-septième circonscription de Seine-et-Oise
Dix-septième circonscription de Seine-et-Oise
Carte de la circonscription.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Oise |
| Cantons | 6 |
|---|
| Date de création | 1958 |
|---|---|
| Date de suppression | 1967 |
La dix-septième circonscription de Seine-et-Oise est l'une des dix-huit circonscriptions législatives que compte le département français de Seine-et-Oise, situé en région Île-de-France[1].
Description géographique
Le Journal officiel du 13-14 octobre 1958 déterminait la composition de la circonscription[1] :
Description démographique
Population
Description historique et politique
Historique des députations
| Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ire | Jacqueline Thome-Patenôtre | Radsoc | Maire de Rambouillet Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
| IIe | Jacqueline Thome-Patenôtre | Radsoc |
|
Historique des élections
Élections de 1958
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jacqueline Thome-Patenôtre élue | Radsoc | 14 352 | 35,66 | 19 230 | 50,35 | ||
| Pierre Ceccaldi-Pavard | MRP | 7 437 | 18,48 | 11 491 | 30,09 | ||
| Pierre Chevrier | PCF | 6 903 | 17,15 | 7 474 | 19,57 | ||
| Jean Duboscq | CNIP | 5 038 | 12,52 | Retrait | |||
| Jean Miesch | Extrême droite | 4 329 | 10,76 | Retrait | |||
| André Payssan | SFIO | 2 188 | 5,44 | Retrait | |||
| Inscrits | 50 852 | 100,00 | 50 735 | 100,00 | |||
| Abstentions | 9 627 | 18,93 | 11 559 | 22,78 | |||
| Votants | 41 225 | 81,07 | 39 176 | 77,22 | |||
| Blancs et nuls | 978 | 2,37 | 981 | 2,5 | |||
| Exprimés | 40 247 | 97,63 | 38 195 | 97,5 | |||
Le suppléant de Jacqueline Thome-Patenôtre était Lucien Porthault, agriculteur, maire de Paray-Douaville[3].
Élections de 1962
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jacqueline Thome-Patenôtre sortante réélue | Radsoc | 15 807 | 41,71 | 21 738 | 58,20 | ||
| Arsène Goupi | UNR-UDT | 13 444 | 35,48 | 15 610 | 41,80 | ||
| Pierre Chevrier | PCF | 8 645 | 22,81 | Retrait | |||
| Inscrits | 53 235 | 100,00 | 53 223 | 100,00 | |||
| Abstentions | 14 170 | 26,62 | 14 327 | 26,92 | |||
| Votants | 39 065 | 73,38 | 38 896 | 73,08 | |||
| Blancs et nuls | 1 169 | 2,99 | 1 548 | 3,98 | |||
| Exprimés | 37 896 | 97,01 | 37 348 | 96,02 | |||
Le suppléant de Jacqueline Thome-Patenôtre était Jean Duboscq, industriel, négociant, conseiller général du canton de Limours.
À partir de 1967
L'essentiel de la circonscription devient la Huitième circonscription des Yvelines[3].
Notes
Références
- 1 2 légifrance, « Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0241 du 14/10/1958 »
[PDF], sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le ) - ↑ « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- 1 2 « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
- Portail des Yvelines
- Portail de l’Essonne
- Portail de la politique française