Douglas Brown (hockey sur glace)
Douglas Brown
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Southborough (États-Unis) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LNH Devils du New Jersey Penguins de Pittsburgh Red Wings de Détroit LAH Mariners du Maine Devils d'Utica |
| Carrière pro. | 1986-2001 |
Douglas Brown (né le à Southborough, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit[1].
Biographie
Il est le frère du joueur de hockey professionnel Greg Brown et l'oncle de Patrick Brown
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1982-1983 | Eagles de Boston College | NCAA | 22 | 9 | 8 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1983-1984 | Eagles de Boston College | NCAA | 38 | 11 | 10 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1984-1985 | Eagles de Boston College | NCAA | 45 | 37 | 31 | 68 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 1985-1986 | Eagles de Boston College | NCAA | 38 | 16 | 40 | 56 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 1986-1987 | Devils du New Jersey | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1986-1987 | Mariners du Maine | LAH | 73 | 24 | 34 | 58 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 1987-1988 | Devils du New Jersey | LNH | 70 | 14 | 11 | 25 | 20 | 19 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
| 1987-1988 | Devils d'Utica | LAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1988-1989 | Devils du New Jersey | LNH | 63 | 15 | 10 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 1988-1989 | Devils d'Utica | LAH | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1989-1990 | Devils du New Jersey | LNH | 69 | 14 | 20 | 34 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1990-1991 | Devils du New Jersey | LNH | 56 | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 1991-1992 | Devils du New Jersey | LNH | 71 | 11 | 17 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Devils du New Jersey | LNH | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Devils d'Utica | LAH | 25 | 11 | 17 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1993-1994 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 77 | 18 | 37 | 55 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1994-1995 | Red Wings de Détroit | LNH | 45 | 9 | 12 | 21 | 16 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | ||
| 1995-1996 | Red Wings de Détroit | LNH | 62 | 12 | 15 | 27 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 1996-1997 | Red Wings de Détroit | LNH | 49 | 6 | 7 | 13 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 1997-1998 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 19 | 23 | 42 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
| 1998-1999 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 9 | 19 | 28 | 42 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1999-2000 | Red Wings de Détroit | LNH | 51 | 10 | 8 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-2001 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 9 | 13 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totaux LNH | 854 | 160 | 214 | 374 | 210 | 109 | 23 | 23 | 46 | 26 | ||||
En équipe nationale
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Championnat du monde | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | Sixième | ||
| 1989 | Championnat du monde | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | Cinquième | ||
| 1991 | Championnat du monde | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | Quatrième | ||
| 1991 | Coupe Canada | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2001 | Championnat du monde | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | Quatrième |
Trophées et honneurs personnels
- 1984-1985 :
- seconde équipe All-American Est de la NCAA
- seconde équipe d'étoiles de Hockey East
- équipe d'étoiles du tournoi final de Hockey East
- 1985-1986 :
- seconde équipe All-America Est de la NCAA
- seconde équipe d'étoiles de Hockey East
- 1996-1997 : champion de la Coupe Stanley
- 1997-1998 : champion de la Coupe Stanley
Références
- ↑ (en) « Doug Brown », sur Eliteprospects.com
- 1 2 (en) « Doug Brown », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).
- ↑ (en) « Doug Brown hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Massachusetts