Dwyfor Meirionnydd (circonscription du Parlement britannique)
Dwyfor Meirionnydd
Circonscription parlementaire de la
Chambre des communes
| Comté préservé | Gwynedd |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 45,006 (2010[1]) |
| Villes principales | Pwllheli, Blaenau Ffestiniog, Porthmadog |
| Création | 2010 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Liz Saville Roberts (Plaid Cymru) |
| Élection | 2017 |
| Créé à partir de |
Caernarfon et |
| Parlement gallois |
Dwyfor Meirionnydd Mid and West Wales |
|---|---|
| Parlement européen | Pays de Galles |
Dwyfor Meirionnydd est une circonscription électorale britannique située au pays de Galles.
Membres du parlement
| Election | Membre | Parti | Portrait | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Elfyn Llwyd | Plaid Cymru | ||
| 2015 | Liz Saville-Roberts | Plaid Cymru | ![]() | |
Élections
Élections dans les années 2010
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaid Cymru | Liz Saville Roberts (sortant) | 14 447 | 48,27 % | 3,2 | 4 740 | |
| Conservateur | Tomos Davies | 9 707 | 32,43 % | 3,3 | ||
| Travailliste | Graham Hogg | 3 998 | 13,36 % | −7,3 | ||
| Brexit | Louise Hughes | 1 776 | 5,93 % | 5,9 | ||
| Total des votes valides | 29 928 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 44 362 | |||||
| Élections générales de 2017: Dwyfor Meirionnydd[3] | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid Cymru | Liz Saville Roberts | 13,687 | 45.1 | +4.2 | |
| Conservateur | Neil Fairlamb | 8,837 | 29.1 | +6.4 | |
| Labour | Mathew Norman | 6,273 | 20.7 | +7.2 | |
| Liberal Democrats | Stephen Churchman | 937 | 3.1 | -0.9 | |
| UKIP | Frank Wykes | 614 | 2.0 | -8.8 | |
| Majorité | 4,850 | 16.0 | -2.2 | ||
| Participation | 30,312 | 68.0 | +2.9 | ||
| Plaid Cymru hold | Swing | -1.1 |
|||
| Élections générales de 2015: Dwyfor Meirionnydd[4],[5],[6] | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid Cymru | Liz Saville Roberts | 11,811 | 40.9 | −3.5 | |
| Conservateur | Neil Fairlamb | 6,550 | 22.7 | +0.4 | |
| Labour | Mary Griffiths Clarke | 3,904 | 13.5 | −0.4 | |
| UKIP | Christopher Gillibrand[7] | 3,126 | 10.8 | +8.1 | |
| Indépendant | Louise Hughes | 1,388 | 4.8 | +0.3 | |
| Liberal Democrats | Steven Churchman | 1,153 | 4.0 | −8.3 | |
| Green | Marc Fothergill | 981 | 3.4 | n/a | |
| Majorité | 5,261 | 18.2 | −3.8 | ||
| Participation | 28,913 | 65.1 | +1.4 | ||
| Plaid Cymru hold | Swing | -1.95 |
|||
| Élections générales de 2010: Dwyfor Meirionnydd[8],[9] | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid Cymru | Elfyn Llwyd | 12,814 | 44.3 | -6.4 | |
| Conservateur | Simon Baynes | 6,447 | 22.3 | +8.1 | |
| Labour | Alwyn Humphreys | 4,021 | 13.9 | -7.8 | |
| Liberal Democrats | Stephen Churchman | 3,538 | 12.2 | +1.3 | |
| Indépendant | Louise Hughes | 1,310 | 4.5 | +4.5 | |
| UKIP | Frank Wykes | 776 | 2.7 | +0.3 | |
| Majorité | 6,367 | 22.0 | |||
| Participation | 28,906 | 63.7 | +2.3 | ||
| Plaid Cymru hold | Swing | -7.3 |
|||
Voir aussi
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dwyfor Meirionnydd (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Beyond 20/20 WDS - Table view », 2011 Electorate Figures, StatsWales, (consulté le )
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- ↑ « General Election 2017: The Dwyfor Meirionnydd candidates » (consulté le )
- ↑ « Election Data 2015 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- ↑ « Gwynedd Council results », sur Parliamentary Election results - 7 May 2015, Gwynedd Council (consulté le )
- ↑ « Statement of Persons Nominated », Gwynedd Council,
- ↑ « Chris Gillibrand, UKIP candidate for Dwyfor Meirionnydd », sur North Wales Live, (consulté le ).
- ↑ « Election Data 2010 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le )
- ↑ Dwyfor Meirionnydd BBC Election - Dwyfor Meirionnydd
- Portail du pays de Galles
- Portail de la politique britannique
