East Acton (métro de Londres)
| East Acton | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough | Hammersmith et Fulham | |||||||
| Quartier | East Acton | |||||||
| Adresse | Erconwald St London W12 0BP |
|||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 31′ 01″ nord, 0° 14′ 51″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
Surface | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Zone | 2 | |||||||
| Transit annuel | 3,014 millions (2005) 3,644 millions (2007) |
|||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
East Acton est une station de la Central line du métro de Londres, en zone 2. Elle est située sur l'Erconwald Street, à East Acton dans le borough londonien de Hammersmith et Fulham.
Situation sur le réseau
Histoire
Services aux voyageurs
Accès et accueil
Desserte
- Installations et dessertes
.jpg)

.jpg)
Intermodalité
Projets
À proximité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « East Acton Underground Station », sur Transport for London.
| Arrêt précédent | réseau ou ligne | Arrêt suivant | ||
|---|---|---|---|---|
| North Acton vers Ealing Broadway / West Ruislip |
White City vers Epping / Hainault / Woodford via Hainault | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres

