Escrime aux Jeux méditerranéens de 2009
Escrime aux Jeux méditerranéens de 2009
| Sport | Escrime |
|---|---|
| Éditions | 16e |
| Lieu(x) | Pescara, Italie |
| Date | 28 au 30 juin 2009 |
| Nations | 10 |
| Participants | 43 |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) | Palais des sports Santa Maria Pineto |
Les compétitions d'escrime des Jeux méditerranéens de 2009 se sont déroulées au Palais des Sports Santa Maria de Pineto, du 28 au 30 juin 2009.
Épreuves au programme
| ● | Finale |
| Jours | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Escrime | ● | ● | ● | ||||||||
Il y a 4 épreuves au programme, fleuret féminin, épée masculine et féminine et sabre féminin. Ce sont uniquement des épreuves individuelles.
Participants
Seulement quarante-trois tireurs et tireuses de neuf nations ont participé à ces Jeux méditerranéens :
Résultats
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
| fleuret féminin | |||
| épée masculine | |||
| épée féminine | |||
| sabre féminin |
Sabre féminin
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
Fleuret féminin
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
Épée féminine
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
Épée masculine
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liens externes
- Portail de l’escrime
- Portail de la mer Méditerranée
- Portail des années 2000
- Portail des Abruzzes