Estanzuela
| Estanzuela | ||
Façade Église Estanzuela Zacapa | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | Zacapa | |
| Démographie | ||
| Population de l'agglomération | 11 140 hab. | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 14° 59′ 52″ nord, 89° 34′ 14″ ouest | |
| Superficie | 9 240 ha = 92,4 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Guatemala
| ||
Estanzuela est une ville du Guatemala dans le département de Zacapa.
Avec une population de 11.140 et une superficie de 92.4 km², Estanzuela présente une densité de 120,56 habitants par kilomètre carré[1].
Voir aussi
Références
- ↑ SEGEPLAN, Perfil Socioeconómico Estanzuela, Zacapa (en Espagnol)
- Portail du Guatemala

