Europa Cup féminine de water-polo 2018
Europa Cup féminine de water-polo 2018
| Sport | Water-polo |
|---|---|
| Organisateur(s) | LEN |
| Édition | 1er |
| Date | 1er février au 25 mars 2018 |
| Participants | 10 |
Navigation
L' Europa Cup féminine de water-polo est la première édition du Europa Cup de water-polo organisée par la Ligue européenne de natation.
Tour préliminaire
du 1er au 4 février 2018
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 0 | +38 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | +35 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | +32 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | -35 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -70 |
| Pays-Bas |
19 - 5 | ||||
| Russie |
7 - 8 | ||||
| Espagne |
22 - 5 | ||||
| Pays-Bas |
26 - 5 | ||||
| Espagne |
25 - 5 | ||||
| France |
4 - 18 | ||||
| Pays-Bas |
8 - 8 | ||||
| Russie |
24 - 5 | ||||
| France |
15 - 5 | ||||
| Pays-Bas |
7 - 7 | ||||
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 0 | +52 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | +41 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | +39 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | -72 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -60 |
| Italie |
9 - 11 | ||||
| Grèce |
32 - 3 | ||||
| Italie |
19 - 0 | ||||
| Hongrie |
26 - 3 | ||||
| Israël |
9 - 11 | ||||
| Grèce |
8 - 5 | ||||
| Italie |
25 - 3 | ||||
| Grèce |
25 - 5 | ||||
| Israël |
3 - 22 | ||||
| Grèce |
11 - 11 | ||||
Super Finale
du 23 au 25 mars 2018
Equipes qualifiées
| Group | Vainqueurs | Finalistes | 3e |
|---|---|---|---|
| A | |||
| B |
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||||
| Match pour la 5e place | ||||||||||
| | 7 | | 3 | |||||||
| | 6 | | 9 | |||||||
Références
Liens externes
- 2018 LEN Women's Europa Cup (official website)
- Portail du water-polo