Fænø
| Fænø | ||
| ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Coordonnées | 55° 29′ 18″ N, 9° 41′ 37″ E | |
| Superficie | 3,9 km2 | |
| Administration | ||
| Démographie | ||
| Population | 2 hab. (2010) | |
| Densité | 0,51 hab./km2 | |
| Autres informations | ||
| Géolocalisation sur la carte : Danemark
| ||
Fænø est une île du Danemark situé dans le Petit Belt.
Voir aussi
- Portail du monde insulaire
- Portail de la mer Baltique
- Portail du Danemark

