Festival olympique de la jeunesse européenne 2013
XIIe Festival olympique de la jeunesse européenne
| Sport | Athlétisme, sport cycliste, basket-ball, handball, tennis, judo, gymnastique, natation sportive et volley-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | Comités olympiques européens |
| Éditions | 12e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Nations | 49 |
| Participants | athlètes |
| Disciplines | 9 |
| Site web officiel | (en + nl) Site officiel |
Le Festival olympique de la jeunesse européenne 2013 se déroule à Utrecht, Pays-Bas du 14 au .
Sports présents
|
|
|
Sites des compétitions
|
|
Nations participantes
Calendrier des compétitions
| CO | Cérémonie d'ouverture | ● | Compétitions | 1 | Finales | CC | Cérémonie de clôture |
| 14 Dim | 15 Lun | 16 Mar | 17 Mer | 18 Jeu | 19 Ven | Médaille d'or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonies | CO | CC | |||||
| 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 36 | ||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 4 | |||||
| ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | ||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | |||
| ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
| Nbr de Médaille d'or | 10 | 22 | 9 | 24 | 45 | 110 | |
| Total de médailles d'or | 10 | 32 | 41 | 65 | 110 |
Tableau des médailles
Références
Liens externes
- Portail du sport
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail des Pays-Bas
- Portail des Jeux olympiques