Fulvio Valbusa
|
Fulvio Valbusa
| |||||||||||||||||||||
Fulvio Valbusa | |||||||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Ski de fond | ||||||||||||||||||||
| Période active | de 1992 à 2006 | ||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||||||
| Nationalité | Italie | ||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Vérone | ||||||||||||||||||||
| Taille | 172 cm | ||||||||||||||||||||
| Poids de forme | 72 kg | ||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Fulvio Valbusa, né le à Vérone, est un ancien fondeur italien. Il est le frère de la fondeuse Sabina Valbusa.
Il est champion olympique du relais en 2006 et est double médaillé en individuel aux Championnats du monde (1999 et 2005).
Il est actuellement Inspecteur des eaux et forêts[réf. souhaitée]
Palmarès
Jeux olympiques
| Épreuve / Édition | |||||
| Sprint | 27e | ||||
| 10 km | 29e | 11e | |||
| 15 km | 31e | 12e | |||
| Poursuite | 22e | 5e | 18e | ||
| 30 km | 17e | 5e | |||
| 50 km | 5e | 30e | |||
| Relais 4 × 10 km |
Championnats du monde
| Épreuve / Édition | |||||||
| 10 km | 19e | 16e | 6e | 10e | |||
| 15 km | 26e | 48e | |||||
| Poursuite | 11e | 16e | 5e | 8e | 9e | ||
| 30 km | 5e | 4e | |||||
| 50 km | 15e | 14e | 18e | ||||
| Relais 4 × 10 km | 10e | 4e |
Coupe du monde
- Meilleur classement général : 3e en 1997.
- 13 podiums individuels dont 2 victoires.
- 7 podiums en relais dont 1 victoire.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) Fulvio Valbusa dans la base de données de la Fédération internationale de ski
- Portail du ski de fond
- Portail de l’Italie
