Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992
| Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 13/13 du Championnat du monde de vitesse moto 1992 |
|
| Date | 6 septembre 1992 |
| Lieu | Johannesburg |
| Circuit | Kyalami |
| Distance | 2,6 mi / 4,2 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992 est la treizième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 4 au sur le circuit de Kyalami.
C'est la 4e édition du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.
Classement 500 cm3
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 47 min 00 s 729 | 20 | |
| 2 | Honda | +2 s 935 | 15 | |
| 3 | Yamaha | +4 s 969 | 12 | |
| 4 | Suzuki | +12 s 577 | 10 | |
| 5 | Suzuki | +22 s 050 | 8 | |
| 6 | Honda | +30 s 313 | 6 | |
| 7 | Honda | +33 s 870 | 4 | |
| 8 | Yamaha | +34 s 519 | 3 | |
| 9 | Yamaha | +1 min 03 s 123 | 2 | |
| 10 | Yamaha | +1 min 10 s 226 | 1 | |
| 11 | ROC Yamaha | +1 min 25 s 031 | ||
| 12 | ROC Yamaha | +1 min 25 s 041 | ||
| 13 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 14 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 15 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 16 | Cagiva | +1 tour | ||
| 17 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 18 | Yamaha | +1 tour | ||
| 19 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 20 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 21 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 22 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 23 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 24 | ROC Yamaha | +2 tours | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Cagiva | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Cagiva | Abandon |
Classement 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 44 min 43 s 367 | 20 | |
| 2 | Aprilia | +4 s 587 | 15 | |
| 3 | Aprilia | +9 s 749 | 12 | |
| 4 | Honda | +412 s 391 | 10 | |
| 5 | Honda | +17 s 244 | 8 | |
| 6 | Honda | +22 s 888 | 6 | |
| 7 | Yamaha | +30 s 931 | 4 | |
| 8 | Suzuki | +34 s 666 | 3 | |
| 9 | Gilera | +35 s 299 | 2 | |
| 10 | Aprilia | +55 s 278 | 1 | |
| 11 | Honda | +1 min 00 s 991 | ||
| 12 | Aprilia | +1 min 03 s 895 | ||
| 13 | Aprilia | +1 min 04 s 091 | ||
| 14 | Honda | +1 min 08 s 817 | ||
| 15 | Gilera | +1 min 18 s 604 | ||
| 16 | Aprilia | +1 min 21 s 618 | ||
| 17 | Yamaha | +1 min 25 s 844 | ||
| 18 | Honda | +1 min 28 s 561 | ||
| 19 | Aprilia | +1 min 28 s 652 | ||
| 20 | Honda | +1 min 29 s 313 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 29 s 581 | ||
| 22 | Suzuki | +1 min 36 s 085 | ||
| 23 | Honda | +1 min 39 s 771 | ||
| 24 | Aprilia | +1 min 52 s 401 | ||
| 25 | Yamaha | +1 tour | ||
| 26 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon |
Classement 125 cm3
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 44 min 2 s 803 | 20 | |
| 2 | Aprilia | +0 s 253 | 15 | |
| 3 | Aprilia | +0 s 438 | 12 | |
| 4 | Honda | +0 s 801 | 10 | |
| 5 | Honda | +6 s 146 | 8 | |
| 6 | Honda | +15 s 220 | 6 | |
| 7 | Honda | +15 s 805 | 4 | |
| 8 | Honda | +18 s 727 | 3 | |
| 9 | Aprilia | +24 s 964 | 2 | |
| 10 | Honda | +29 s 775 | 1 | |
| 11 | Aprilia | +36 s 173 | ||
| 12 | Honda | +36 s 249 | ||
| 13 | Honda | +47 s 384 | ||
| 14 | Gazzaniga | +1 min 00 s 465 | ||
| 15 | Honda | +1 min 13 s 226 | ||
| 16 | Honda | +1 min 13 s 360 | ||
| 17 | Honda | +1 min 19 s 171 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 30 s 179 | ||
| 19 | Aprilia | +1 min 30 s 555 | ||
| 20 | Gazzaniga | +1 min 30 s 720 | ||
| 21 | Honda | +1 min 35 s 748 | ||
| 22 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Rotax | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 1990
- Portail de l’Afrique du Sud
