Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024
Gymnastique artistique
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
| Sport |
gymnastique artistique masculine gymnastique artistique féminine |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIG / CIO |
| Édition | 30e |
| Lieu(x) |
|
| Date | du 27 juillet au |
| Épreuves | 14 (8 hommes, 6 femmes) |
| Site(s) | Arena Bercy |
| Site web officiel | Site officiel |
Les compétitions de gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris en France sont organisées du 27 juillet au .
Lieu de la compétition

Les compétitions olympiques de gymnastique ont lieu au Palais omnisports de Paris-Bercy, nommé Arena Bercy à l'occasion des Jeux[1]. Située dans le 12e arrondissement de Paris, cette salle multi-fonctions de 15 000 places est également appelée POPB ou Accor Arena à la suite d'un accord de naming[2].
La salle accueille également la phase finale des tournois de basket-ball et les épreuves de trampoline, ainsi que le basket fauteuil aux Jeux paralympiques[1].
Qualifications
Calendrier
| Épreuve ↓ / Date → | Juillet | Août | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 27 | Di 28 | Lu 29 | Ma 30 | Me 31 | Je 1 | Ve 2 | Sa 3 | Di 4 | Lu 5 | ||
| Hommes | Concours général par équipes | Q | F | ||||||||
| Concours général individuel | Q | F | |||||||||
| Anneaux | Q | F | |||||||||
| Barre fixe | Q | F | |||||||||
| Barres parallèles | Q | F | |||||||||
| Cheval d'arçons | Q | F | |||||||||
| Saut de cheval | Q | F | |||||||||
| Sol | Q | F | |||||||||
| Femmes | Concours général par équipes | Q | F | ||||||||
| Concours général individuel | Q | F | |||||||||
| Barres asymétriques | Q | F | |||||||||
| Poutre | Q | F | |||||||||
| Saut de cheval | Q | F | |||||||||
| Sol | Q | F | |||||||||
|
Résultats
Podiums
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Concours général par équipes |
| ||
| Concours général individuel | |||
| Anneaux | |||
| Barre fixe | |||
| Barres parallèles | |||
| Cheval d'arçons | |||
| Saut de cheval | |||
| Sol |
Femmes
Tableau des médailles
- Pays organisateur (France)
Hommes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 8 | 8 | 9 | 25 | |
Femmes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Confondu
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 14 | 14 | 15 | 43 | |
Notes et références
- 1 2 « Arena Bercy », sur paris2024.org (consulté le )
- ↑ « Changement de nom pour l'AccorHotels Arena », sur France Bleu, (consulté le )
- ↑ « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )
- ↑ L'Américaine Jordan Chiles a obtenu le bronze le jour de la compétition mais, cinq jours après, le Tribunal arbitral du sport est revenu sur la note de la gymnaste
- ↑ Jordan Chiles perd sa médaille au sol, Ana Barbosu en bronze
Voir aussi
Liens externes
- Gymnastique sur le site officiel des Jeux olympiques.
- Portail de la gymnastique
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris