Jake Stewart (homme politique)
| Jake Stewart | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (3 ans, 4 mois et 1 jour) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Miramichi—Grand Lake |
| Législature | 44e |
| Prédécesseur | Pat Finnigan |
| Successeur | Michael Dawson |
| Député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick | |
| – (10 ans, 10 mois et 21 jours) |
|
| Élection | 27 septembre 2010 |
| Réélection | 22 septembre 2014 24 septembre 2018 14 septembre 2020 |
| Circonscription | Miramichi-Sud-Ouest (2010-2014) Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin (2014-2021) |
| Législature | 57e, 58e, 59e et 60e |
| Prédécesseur | Rick Brewer |
| Successeur | Mike Dawson (2022) |
| Ministre néo-brunswickois des Affaires autochtones | |
| – (1 an, 10 mois et 20 jours) |
|
| Premier ministre | Blaine Higgs |
| Gouvernement | Higgs |
| Prédécesseur | Roger Melanson |
| Successeur | Arlene Dunn |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Jake Daniel Stewart |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Newcastle (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick |
| Diplômé de | Université Saint-Thomas |
| Profession | Enseignant |
|
|
|
![]() |
|
Jake Stewart est un homme politique canadien. Il est député à la Chambre des Communes de 2021 à 2025. Auparavant, il représente la circonscription de Miramichi-Sud-Ouest et à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 2010 à 2021.
Biographie
Né à le à Newcastle et il réside à Blackville, Stewart a fait ses études secondaires au Blackville High School, avant de compléter en 2003 des études en sociologie, en sciences religieuses et en histoire à l'Université Saint Thomas de Fredericton. Il a aussi étudié en Europe, travaillé en Asie, et vécu aux États-Unis. Il a obtenu son diplôme d'enseignement à l'Université du Maine à Presque Isle en 2009[1].
Conseiller municipal connu pour son franc parler, il a fait profiter des organismes communautaires de la région de ses talents musicaux. Il est également un pêcheur à la ligne et un guide de pêche sur la rivière Miramichi. Stewart et sa conjointe Shannon sont les parents de trois enfants[1]
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Stewart | Conservateur | 14 218 | 43,74 % | 1 456 | |
| Lisa Harris | Libéral | 12 762 | 39,26 % | ||
| Bruce Potter | NPD | 2 291 | 7,05 % | ||
| Ron Nowlan | Parti populaire | 1 839 | 5,66 % | ||
| Patty Deitch | Vert | 1 393 | 4,29 % | ||
| Total des votes valides | 32 503 | 99,07 % | |||
| Total des votes rejetés | 306 | 0,93 % | |||
| Total des votes exprimés | 32 809 | 67,26 % | |||
| Électeurs inscrits | 48 779 | ||||
| Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Jake Stewart (Sortant) | 35,4 | |||
| Alliance des gens | Art O'Donnell | 35,0 | |||
| Libéral | Andy Hardy | 22,8 | |||
| Vert | Byron J. Connors | 5,3 | |||
| Néo-démocrate | Roger Vautour | 1,2 | |||
Références
- 1 2 Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, « Jake Stewart candidat, Miramichi-Sud-Ouest », sur pcnb.ca, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail du Nouveau-Brunswick
- Portail de la politique canadienne

