Joanne Thompson (femme politique)
| Joanne Thompson | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | |
| En fonction depuis le (3 mois et 13 jours) |
|
| Premier ministre | Mark Carney |
| Gouvernement | Carney |
| Prédécesseur | Diane Lebouthillier |
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (3 ans, 9 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | St. John's-Est |
| Législature | 44e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Jack Harris |
| Ministre des Aînés | |
| – (2 mois et 22 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Steven MacKinnon |
| Successeur | Stephanie McLean (indirectement) |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Saint-Jean de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et-Labrador, Canada)[1] |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômée de | Université Memorial de Terre-Neuve[1] |
| Profession | Infirmière |
Joanne Thompson, née à Saint-Jean de Terre-Neuve à Terre-Neuve-et-Labrador, est une infirmière et femme politique canadienne. Elle représente la circonscription de St. John's-Est à la Chambre des communes du Canada depuis 2021 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Le , elle est nommée ministre des Aînés dans le gouvernement de Justin Trudeau et le , elle devient ministre des Pêches dans le gouvernement Carney
Biographie
Lors du remaniement du , elle est nommée ministre des Aînés dans le gouvernement de Justin Trudeau[2].
Le , elle est nommée ministre des Pêches dans le gouvernement de Mark Carney.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Thompson (sortante) | Libéral | 28 681 | 62,28 % | 16 740 | |
| David Brazil (en) | Conservateur | 11 941 | 25,93 % | ||
| Mary Shortall | NPD | 5 172 | 11,23 % | ||
| Otis Crandell | Vert | 159 | 0,35 % | ||
| Samuel Côté | Parti communiste | 98 | 0,21 % | ||
| Total des votes valides | 46 051 | 99,05 % | |||
| Total des votes rejetés | 440 | 0,95 % | |||
| Total des votes exprimés | 46 491 | 70,94 % | |||
| Électeurs inscrits | 65 536 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Thompson | Libéral | 17 239 | 45,16 % | 4 149 | |
| Mary Shortall | NPD | 13 090 | 34,29 % | ||
| Glenn Etchegary | Conservateur | 7 119 | 18,65 % | ||
| Dana Metcalfe | Parti populaire | 723 | 1,89 % | ||
| Total des votes valides | 38 171 | 99,23 % | |||
| Total des votes rejetés | 296 | 0,77 % | |||
| Total des votes exprimés | 38 467 | 57,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 66 768 | ||||
Références
- 1 2 « Joanne Thompson », sur Site officie l
- ↑ Rania Massoud, « Justin Trudeau rebrasse ses cartes ministérielles en pleine crise sur son avenir », sur Radio-Canada, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador