Klaus Ostwald
|
Klaus Ostwald
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Discipline et période | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport pratiqué | Saut à ski | ||||||||||||||||||||||||
| Période d'activité | 1979-1986 | ||||||||||||||||||||||||
| Présentation | |||||||||||||||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||||||||||||||
| Naissance | à |
||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Klaus Ostwald (né le à Bad Elster) est un ancien sauteur à ski allemand.
Palmarès
| Épreuve / Édition | ||
| Petit Tremplin | 13e | |
| Grand Tremplin | 15e | 26e |
| Épreuve / Édition | |||
| Petit Tremplin | 16e | 6e | |
| Grand Tremplin | 4e | 11e | |
| Par Equipes | 4e |
| Épreuve / Édition | ||||
| Individuel | 12e | 4e | 24e |
- Meilleur classement final: 7e en 1984.
- 2 victoires.
Saison par saison
| Année | Lieu |
| 1982 | Engelberg (Suisse) |
| 1984 | Oberstdorf (RFA) |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du saut à ski
- Portail de l’Allemagne
