Kootenay-Rockies (circonscription britanno-colombienne)
Kootenay East
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2001 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 10 275 km2 |
| Député | Pete Davis (en) |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 38 503 hab. (2001) |
|---|---|
| Densité | 3,75 hab./km2 (2001) |
Kootenay-Rockies (auparavant East Kootenay (2001-2009) et Kootenay East (2009-2024)) est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2001.
Géographie
En 2020, la circonscription représente la ville de Cranbrook, ainsi que les communautés de Elkford, Sparwood, Fernie, Wardner (en), Elko (en), Moyie et Tochty[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| East Kootenay Circonscription issue de Kootenay | ||||
| 37e | 2001–2005 | Bill Bennett (en) | Libéral | |
| 38e | 2005–2009 | |||
| Kootenay East | ||||
| 39e | 2009–2013 | Bill Bennett (en) | Libéral | |
| 40e | 2013–2017 | |||
| 41e | 2017–2020 | Tom Shypitka (en) | Libéral | |
| 42e | 2020–2023 | |||
| 2023-2024 | United | |||
| Kootenay-Rockies | ||||
| 41e | 2024–en cours | Pete Davis (en) | Conservateur | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Davis (en) | Conservateur | 8 217 | 42,71 % | n/d | 2 373 | |
| Tom Shypitka (en) (sortant) | Indépendant | 5 844 | 30,37 % | n/d | ||
| Sam Atwal | Néo-démocrate | 4 184 | 21,75 % | n/a | ||
| Kerri Wall | Vert | 996 | 5,18 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 241 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Shypitka (sortant) | Libéral | 9 897 | 57,9 % | n/d | 4 398 | |
| Wayne Stetski (en) | Néo-démocrate | 5 499 | 32,17 % | n/d | ||
| Kerri Wall | Vert | 1 697 | 9,93 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 093 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Shypitka | Libéral | 9 666 | 56,57 % | n/d | 4 596 | |
| Randal Macnair | Néo-démocrate | 5 070 | 29,67 % | n/d | ||
| Yvonne Marie Prest | Vert | 1 926 | 11,27 % | n/a | ||
| Keith D. Komar | Libertarien (en) | 425 | 2,49 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 087 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 101 | 0,59 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 188 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bennet (sortant) | Libéral | 10 252 | 62,99 % | n/d | 4 229 | |
| Norma Blissett | Néo-démocrate | 6 023 | 37,01 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 16 275 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 138 | 0,85 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 413 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bennet (sortant) | Libéral | 8 404 | 51,22 % | n/d | 2 560 | |
| Troy Sebastian | Néo-démocrate | 5 844 | 35,61 % | n/d | ||
| Wilf Hanni (en) | Conservateur | 1 612 | 9,82 % | n/a | ||
| Jen Tsuida | Vert | 549 | 3,35 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 409 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 53 | 0,32 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 462 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bennet (sortant) | Libéral | 8 060 | 48,01 % | n/d | 721 | |
| Erda Walsh | Néo-démocrate | 7 339 | 43,72 % | n/d | ||
| Luke Gurbin | Vert | 1 389 | 8,27 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 788 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 111 | 0,66 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 899 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bennet | Libéral | 10 206 | 61,85 % | n/d | 6 568 | |
| Erda Walsh (sortante) | Néo-démocrate | 3 638 | 22,05 % | n/d | ||
| Joni Krats | Vert | 1 287 | 7,8 % | n/a | ||
| Fred Sima | Marijuana (en) | 718 | 4,35 % | n/a | ||
| Bruce Parke | Unity (en) | 651 | 3,95 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 500 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 59 | 0,36 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 559 | |||||
Références
- ↑ Circonscription de Kootenay East - BC Election
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne