Kostolec
| Kostolec | |||||
Drapeau | |||||
| |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | Trenčín | ||||
| District | Považská Bystrica | ||||
| Statut | Village | ||||
| Starosta (maire) Mandat |
Miroslav Michalík (SNS) mandat : 2018-2022 |
||||
| Code postal | 017 05 | ||||
| Plaque minéralogique |
PB | ||||
| Code LAU 2 | SK0226513245 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 272 hab. (31 déc. 2024[1]) | ||||
| Densité | 68 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 49° 07′ 35″ nord, 18° 31′ 50″ est | ||||
| Altitude | 495 m |
||||
| Superficie | 400,122 7 ha = 4,001 227 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : région de Trenčín
Géolocalisation sur la carte : région de Trenčín
| |||||
| Liens | |||||
| Site web | https://www.kostolec.sk | ||||
| Sources | |||||
| « Résultat des élections » | |||||
| « Statistique de population » | |||||
| http://www.e-obce.sk [2] | |||||
| http://www.statistics.sk [3] http://www.slovakregion.sk/ [4] |
|||||
Kostolec (hongrois : Kosfalu)[5] est un village de Slovaquie situé dans la région de Trenčín.
Histoire
Notes et références
- ↑ (sk) « Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK] », Statistical Office of the Slovak Republic, (consulté le )
- ↑ « (sk) e-obce.sk » (consulté le )
- 1 2 « (sk + en) Mestská a obecná štatistika SR » (consulté le )
- ↑ « (sk) Slovak region » (consulté le )
- ↑ « (sk) Slovenské slovníky » (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la Slovaquie





