Lettonie aux Jeux olympiques d'été de 2000
| Lettonie aux Jeux olympiques d'été de 2000 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | LAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | ||||||
| Participation | 7e | |||||
| Athlètes | 45 dans 13 sports | |||||
| Porte-drapeau | Voldemārs Lūsis |
|||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été | ||||||
La Lettonie participe aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney. Sa délégation est composée de 45 athlètes répartis dans 13 sports et son porte-drapeau est le lanceur de javelot Voldemārs Lūsis. Au terme des Olympiades, la nation se classe 42e à égalité avec la Yougoslavie, les deux nations ayant chacune gagné une médaille d'or, d'argent et de bronze.
Nombre d'athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés Lettons par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 8 | 9 | 17 |
| Aviron | 1 | 0 | 1 |
Liste des médaillés lettons
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Sol (H) | Igors Vihrovs | ||
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| 50 km marche (H) | Aigars Fadejevs | ||
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Moins de 73 kg (H) | Vsevolods Zeļonijs | ||
Engagés lettons par sport
Athlétisme
Hommes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Viktors Lacis | 800 m | 1 min 46 s 94 | 3e | Non disputé | 1 min 47 s 24 | 6e | Eliminé | ||
| Staņislavs Olijars | 110 m haies | 13 s 56 | 2e | 13 s 34 | 3e | 13 s 50 | 6e | Eliminé | |
| Aigars Fadejevs | 20 kilomètres marche | Non disputé | 1 h 22 min 43 s | 14e | |||||
| Maris Putenis | DSQ | / | |||||||
| Aigars Fadejevs | 50 kilomètres marche | Non disputé | 3 h 43 min 40 s | ||||||
| Modris Liepins | 3 h 48 min 36 s | 9e | |||||||
| Ugis Bruvelis | 4 h 11 min 41 s | 35e | |||||||
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Voldemars Lusis | Lancer du javelot | 80,08 m | 18e | Eliminé | |
| Ēriks Rags | 75,75 m | 26e | Eliminé | ||
Femmes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Irina Latve | 800 m | 2 min 06 s 05 | 6e | Eliminé | |||||
| Jeļena Prokopčuka | 5 000 m | 15 min 09 s 54 | 4e | Non disputé | 14 min 55 s 46 | 9e | |||
| 10 000 m | 32 min 32 s 87 | 8e | Non disputé | 32 min 17 s 72 | 19e | ||||
| Anita Trumpe | 100 m haies | 13 s 77 | 7e | Eliminé | |||||
| Irena Zauna | 400 m haies | 57 s 79 | 5e | Eliminé | |||||
| Jolanta Dukure | 20 kilomètres marche | Non disputé | 1 h 36 min 54 s | 30e | |||||
| Anita Liepina | 1 h 39 min 17 s | 37e | |||||||
| Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Liga Klavina | Saut en hauteur | NH | / | Eliminé | |
| Valentina Gotovska | Saut en longueur | 6,47 m | 19e | Eliminé | |
| Inga Kozarenoka | Lancer du javelot | 53,83 m | 30e | Eliminé | |
Aviron
Hommes
| Athlète(s) | Compétition | Série | Repêchage | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Andris Reinholds | Skiff | DSQ | / | Eliminé | |||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Lettonie aux Jeux olympiques d'été de 2000 sur www.sports-reference.com
- (fr) Lettonie sur le site du Comité international olympique
- (lv) Site officiel du Comité olympique letton
- Portail de la Lettonie
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Sydney
