Lituanie aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
| Lituanie aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | LTU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 2e aux jeux d'hiver | ||||||||||
| Athlètes | 6 (3 hommes et 3 femmes) dans 3 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Gintaras Jasinskas | ||||||||||
|
|||||||||||
| Lituanie aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
La Lituanie est représentée par aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville.
Médaillés
Athlètes engagés
- Portail de la Lituanie
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 1990
- Portail de la Savoie
.svg.png)