Louis Verstraete (football, 1999)
| Louis Verstraete | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 6 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Gand (Belgique) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2016 | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2009 | ||
| 2009-2016 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2020 | 23 (2) | |
| 2018-2019 | → |
42 (3) |
| 2020-2021 | 7 (0) | |
| 2020 | → |
4 (0) |
| 2021 | → |
7 (3) |
| 2021-2024 | 63 (3) | |
| 2024- | 25 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016 | 5 (0) | |
| 2016 | 1 (0) | |
| 2016-2018 | 10 (1) | |
| 2019 | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Louis Verstraete, né le à Gand en Belgique[1], est un footballeur belge[2] qui joue au poste de milieu de terrain à l'Auckland FC.
Biographie
En club
En sélections nationales
Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2016. Lors de cette compétition, il joue trois matchs, en débutant à chaque fois la rencontre sur le banc des remplaçants. La Belgique s'incline en quarts de finale face à l'Allemagne[3].
Avec les moins de 19 ans, il inscrit en un but contre la Suède, lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2017. Il est à trois reprises capitaine de la sélection des moins de 19 ans[4].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 5 | - | C3 | 3 | PO1 | 2 | 10 | |||||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 2 | - | C3 | - | PO1 | - | 2 | |||||||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 5 | 2 | C3 | 4 | - | - | 11 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 3 | - | - | - | PO2 | 8 | 11 | |||||||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 25 | 1 | - | - | PO2 | 5 | 31 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 5 | - | - | - | PO3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 3 | - | C3 | - | PO1 | - | 3 | |||||||||||
| 2021-2022 | Division 1A | 4 | - | C3 | - | PO1 | - | 4 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2021-2022 | Division 1B | 19 | 1 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||
| 2022-2023 | Division 1B | 6 | - | - | - | PO1 | 9 | 15 | |||||||||||
| 2023-2024 | Division 1B | 25 | 3 | - | - | - | - | 28 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2024-2025 | A-League | 23 | - | - | - | PO | 2 | 25 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 0 | - | 1 | - | 2 | 13 | ||||||||||||
Palmarès
En club
|
Notes et références
- ↑ « Fiche de Louis Verstraete », sur rtbf.be.
- ↑ « Fiche de Louis Verstraete (football, 1999) », sur RBFA.be.
- ↑ « Statistiques avec les moins de 17 ans », sur transfermarkt.fr.
- ↑ « Statistiques avec les moins de 19 ans », sur transfermarkt.fr.
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- ↑ « Fiche de Louis Verstraete (football, 1999) », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
