Manuel Andújar
| Manuel Andújar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Buenos Aires | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Carrière en rallye | |||||||||||||
| Qualité | Pilote de rallye-raid, quad | ||||||||||||
| Années d'activité | Depuis 2018 | ||||||||||||
| Équipe | 7240 Team | ||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Manuel Andújar, né le à Buenos Aires, est un pilote argentin de rallye-raid, en quad. Il est vainqueur du Rallye Dakar 2021 et 2024 dans cette catégorie. Il remporte également la coupe du monde FIM de rallye tout-terrain en 2021 et 2024[1].
Palmarès
Résultats au Rallye Dakar
| Année | Categorie | Marque/Modèle | Position | Victoires d'etapes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Quad | 29e | - | |
| 2019 | 5e | - | ||
| 2020 | 4e | - | ||
| 2021 | Vainqueur | 2 | ||
| 2022 | Abd. | 3 | ||
| 2023 | Abd. | 2 | ||
| 2024 | Vainqueur | 3 |
Références
- ↑ (es) « Manuel Andujar Campeon mundial » (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (fr) Fiche du pilote sur le site officiel du W2RC
- Fiche du pilote sur dakar.com
- Portail des sports motocyclistes
- Portail du rallye automobile
- Portail de l’Argentine
