Marlon James (football)
| Marlon James | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Marlon Alex James | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1995 -2014 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1995-1997 | 79 (63) | |
| 1998-1999 | 56 (42) | |
| 2000 | 0 (0) | |
| 2001-2002 | 33 (24) | |
| 2002-2003 | 29 (25) | |
| 2003-2004 | 16 (20) | |
| 2004-2005 | 39 (41) | |
| 2005 | ||
| 2006-2008 | 44 (44) | |
| 2009-2010 | 23 (10) | |
| 2009 | → |
1 (1) |
| 2012-2014 | 54 (47) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1995-2008 | 55 (12) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Marlon Alex James (né le à Kingstown) est un footballeur saint-vincentais et grenadin, aujourd'hui retiré.
Biographie
En club
Il est deux fois sacré meilleur buteur de Malaisie en 2008 et en 2013.
En équipe nationale
International de Saint-Vincent-et-les-Grenadines depuis 1995, il participe à la Gold Cup 1996, où sa sélection est éliminée au premier tour. Il prend part à dix matchs de qualification pour la Coupe du monde, inscrivant quatre buts[1].
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Marlon James », sur fifa.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
