Mary (album de Mary J. Blige)
Mary
| Sortie |
|
|---|---|
| Durée | 73:01 |
| Genre | RnB |
| Producteur | Mary J. Blige, Babyface, Rich Harrison, Gerald Isaac, Jimmy Jam et Terry Lewis, Lauryn Hill, Malik Pendleton, Soulshock & Karlin, Chucky Thompson |
| Label | MCA Records |
Albums de Mary J. Blige
Singles
- As
Sortie : - All That I Can Say
Sortie : - Deep Inside
Sortie : - Give Me You
Sortie : - Your Child
Sortie :
Mary
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | B+[2] |
| Rolling Stone |
Mary est le quatrième album studio de Mary J. Blige, sorti le .
L'album s'est classé 1er au Top R&B/Hip-Hop Albums, 2e au Billboard 200 et 9e au Top Internet Albums[4] et a été certifié double disque de platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) le [5].
En 2000, Mary J. Blige a reçu trois nominations aux 42e Grammy Awards dans les catégories suivantes « meilleur album de RnB », « meilleure performance vocale RnB féminine » pour All That I Can Say et « meilleure prestation RnB par un duo ou un groupe avec chant » pour Don't Waste Your Time[6].
Liste des titres
| No | Titre | Auteur | Contient un (des) sample(s) de[7] | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1. | All That I Can Say (featuring Lauryn Hill) | Lauryn Hill | 3:57 | |
| 2. | Sexy (featuring Jadakiss) | Mary J. Blige, Aaron Phillips, Kiyamma Griffin, Jadakiss | I Can't Help It de Michael Jackson Fire de Deitrick Haddon and Voices of Unity | 4:47 |
| 3. | Deep Inside (featuring Elton John) | Blige, Tara Geter, Kevin Deane, Elton John, Bernie Taupin | Benny and the Jets d'Elton John | 4:20 |
| 4. | Beautiful Ones | Cecil Ward, Rich Harrison, Burt Bacharach, Hal David | The April Fools d'Earl Klugh | 4:44 |
| 5. | I'm in Love | Ronnie Wilson, Lonnie Wilson | 4:50 | |
| 6. | Time | Blige, Chucky Thompson, Stevie Wonder | Pastime Paradise de Stevie Wonder I'm Glad You're Mine d'Al Green | 5:07 |
| 7. | Memories | Carsten Schack, Kenneth Karlin, Channette Higgens, Channoah Higgens, Blige | 4:38 | |
| 8. | Don't Waste Your Time (featuring Aretha Franklin) | Gen Rubin, Denise Rich | 4:10 | |
| 9. | Not Lookin' (featuring K-Ci Hailey) | Blige, Jean Norris, Dean Hostler, Ike Lee | 4:49 | |
| 10. | Your Child | Gerald Isaac | 4:40 | |
| 11. | No Happy Holidays | Blige, Griffin, Geter | 4:45 | |
| 12. | The Love I Never Had | James Harris III, Terry Lewis, James « Big Jim » Wright, Blige | Let's Fall in Love (Parts 1 & 2) des Isley Brothers | 5:45 |
| 13. | Give Me You (featuring Eric Clapton) | Diane Warren | 5:03 | |
| 14. | Let No Man Put Asunder | Bruce Gray, Bruce Hawes | 4:28 |
Certifications
| Pays | Certification | Unités certifiées |
|---|---|---|
| 50 000 | ||
| 2 000 000 | ||
| 100 000 |
Notes et références
- ↑ (en) « Mary J. Blige Mary Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Mary J. Blige Mary Review », Entertainment Weekly (consulté le )
- ↑ (en) « Mary J. Blige Mary Review », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Mary J. Blige Mary Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Mary J. Blige Gold & Platinum Program », RIAA (consulté le )
- ↑ (en) « 42th Grammy Awards - 2000 », Rock on the Net (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Mary J. Blige », Who Sampled (consulté le )
- ↑ (en) Music Canada Gold/Platinum sur musiccanada.com
- ↑ (en) Gold & Platinum, sur riaa.com
- ↑ (en) « BRIT Certified », sur Bpi.co.uk (consulté le )
- Portail de la musique