Massimo Taibi
| Massimo Taibi | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Palerme (Italie) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1982-1984 | ||
| 1984-1985 | ||
| 1985-1986 | ||
| 1986-1987 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987-1990 | 1 (0) | |
| 1989-1990 | → |
23 (0) |
| 1990-1991 | 0 (0) | |
| 1991-1992 | 34 (0) | |
| 1992-1997 | 186 (0) | |
| 1997-1999 | 17 (0) | |
| 1998-1999 | → |
36 (0) |
| 1999-2000 | 4 (0) | |
| 2000-2001 | 55 (1) | |
| 2001-2005 | 138 (0) | |
| 2005-2007 | 49 (0) | |
| 2007-2009 | 51 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 mai 2013 |
||
Massimo Taibi, né le à Palerme, est un ancien footballeur italien. Il évoluait au poste de gardien de but.
Biographie
Ce gardien de but de grande taille joue dans différents clubs italiens, notamment au Piacenza Calcio et à l'Atalanta Bergame. Taibi dispute ainsi près de 300 matches en Serie A[1].
Il tente en 1999 sa chance à Manchester United, qui le recrute pour plus de six millions d'euros. Il n'y dispute finalement que quatre matches, dont une défaite cuisante face à Chelsea FC (5-0) qui marque la fin de son aventure anglaise.
Palmarès
- Champion de Serie B en 1995 avec Plaisance
Notes et références
- ↑ « Fiche de Massimo Taibi », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Italie
