Mateusz Sochowicz
|
Mateusz Sochowicz
| |||||||||
Sochowicz (2018) | |||||||||
| Contexte général | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Luge | ||||||||
| Biographie | |||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||
| Nationalité | Pologne | ||||||||
| Naissance | |||||||||
| Lieu de naissance | Wrocław | ||||||||
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | ||||||||
| Poids de forme | 84 kg (185 lb) | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Palmarès
Jeux olympiques
- en 2018 à Pyeonchang
- 27e en simple
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de la luge
- Portail de la Pologne
