Maurice aux Jeux paralympiques d'été de 2024
| Maurice aux Jeux paralympiques d'été de 2024 | |||||||||||
Drapeau de Maurice. | |||||||||||
| Code CIO | MRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 7e | ||||||||||
| Athlètes | 4 (dans 1 sport) | ||||||||||
| |||||||||||
| Maurice aux Jeux paralympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Maurice participe aux Jeux paralympiques d'été de 2024 à Paris, en France du au . Il s'agit de sa 7e participation à des Jeux paralympiques d'été.
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 2 | 2 | 4 |
| Aviron | |||
| Badminton | |||
| Basket-ball | |||
| Boccia | |||
| Canoë-kayak | |||
| Cyclisme | |||
| Dynamophilie | |||
| Équitation | |||
| Escrime | |||
| Football à 5 | |||
| Goalball | |||
| Judo | |||
| Natation | |||
| Rugby | |||
| Taekwondo | |||
| Tennis | |||
| Tennis de table | |||
| Tir | |||
| Tir à l'arc | |||
| Triathlon | |||
| Volley-ball | |||
| Total | 2 | 2 | 4 |
Bilan général
| Sport | Total | Rang pays | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | 1 | 1 | |||
| Aviron | |||||
| Badminton | |||||
| Basket-ball | |||||
| Boccia | |||||
| Canoë-kayak | |||||
| Cyclisme | |||||
| Dynamophilie | |||||
| Équitation | |||||
| Escrime | |||||
| Football à 5 | |||||
| Goalball | |||||
| Judo | |||||
| Natation | |||||
| Rugby | |||||
| Taekwondo | |||||
| Tennis | |||||
| Tennis de table | |||||
| Tir | |||||
| Tir à l'arc | |||||
| Triathlon | |||||
| Volley-Ball | |||||
| Total |
| Jour | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 août | ||||
| 29 août | ||||
| 30 août | ||||
| 31 août | ||||
| 1er septembre | ||||
| 2 septembre | ||||
| 3 septembre | 1 | 1 | ||
| 4 septembre | ||||
| 5 septembre | ||||
| 6 septembre | ||||
| 7 septembre | ||||
| 8 septembre | ||||
| Total |
| Sexe | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | ||||
| Femmes | ||||
| Mixte | ||||
| Total |
Médaillés
Médailles d’or
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
Médailles d’argent
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
Résultats
Athlétisme
Hommes
| Athlètes | Épreuve | Série | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Roberto Michel | 100 m T34 | e | e | e | |||
| Yovanni Phillippe | 100 m T34 | e | e | e | |||
Femmes
| Athlètes | Épreuve | Série | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Noemi Alphonse | 100 m T54 | e | e | e | |||
| Athlètes | Épreuve | Finale | |
|---|---|---|---|
| Performance | Rang | ||
| Anaïs Angeline | Saut en longueur T37 | m | e |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- * Liste des athlètes sur le site de Paris2024
- Portail de Maurice
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris
