Mise à jour (album de Jul)
Mise à jour
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2023-2024 |
| Durée | 76 minutes |
| Genre | Hip-hop français |
| Format | CD, streaming, numérique |
| Auteur | Jul |
| Label | D'or et de Platine |
Albums de Jul
Mise à jour est le vingt-deuxième album studio du rappeur français Jul sorti le sous le label D'or et de Platine[1].
Genèse
Liste des titres
| No | Titre | Compositeur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mafiosa | Univers Sound | 5:08 | ||||||
| 2. | Me prends pas la tête | Nass Prod, Zeeko & Veteran | 3:20 | ||||||
| 3. | Tié fou | Wallaski & Yahia | 3:37 | ||||||
| 4. | Je change pas | Navigators Crew & Temmy Beats | 3:12 | ||||||
| 5. | Le couz du 12 | Navigators Crew & Temmy Beats | 2:54 | ||||||
| 6. | Holà que tal ? | MB | 2:23 | ||||||
| 7. | Vrai sancho | MB | 3:41 | ||||||
| 8. | GTA | Prodweiler | 3:48 | ||||||
| 9. | Dans l'RS3 | Jul | 3:31 | ||||||
| 10. | Il pleut des balles (feat. SDM) | Boumidjal & HoloMobb | 2:52 | ||||||
| 11. | No remords | Univers Sound & Rainy | 3:57 | ||||||
| 12. | Vida loca (feat. Morad) | Kakou | 3:37 | ||||||
| 13. | I'm sorry | AL Prod | 4:39 | ||||||
| 14. | Non-stop (feat. A-Deal, Moubarak & Zbig) | 71 Beats | 3:31 | ||||||
| 15. | Ça tire (feat. Houari & Kamikaz) | ToMBeaTs & SRK | 3:13 | ||||||
| 16. | Plein de manies | Kakou | 3:06 | ||||||
| 17. | BB | MB | 2:49 | ||||||
| 18. | J'ai pris le mic | Prodweiler | 3:38 | ||||||
| 19. | C'est ce que je voulais | Kakou | 3:11 | ||||||
| 20. | L'alien | TLC Beatz | 4:08 | ||||||
| 21. | Visage masqué | Zeeko, Veteran & Banshee | 3:08 | ||||||
| 22. | La Chabrand | Blatt & Z.Prod | 2:57 | ||||||
| 76:20 | |||||||||
Clips vidéos
Classements et certifications
Classement par pays
| Classements (2024) | Meilleure position |
|---|---|
| - | |
| - | |
| 1 | |
| - | |
| - |
Certifications et ventes
| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 105 725[12] |
Notes et références
- ↑ « Quatre choses à savoir sur la sortie de l'album de Jul "Mise à jour" », sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, (consulté le ).
- ↑ « Jul est un vaillant dans J’ai pris le mic », sur booska-p.com (consulté le ).
- ↑ « Jul scande Tié fou », sur Generations, (consulté le ).
- ↑ « Jul en mode ski pour le clip de Me prends pas la tête », sur Generations, (consulté le ).
- ↑ « Jul nous présente Mafiosa », sur Generations, (consulté le ).
- ↑ « Jul avec toute sa team dans Holà que tal ? », sur Generations, (consulté le ).
- ↑ (nl) Ultratop.be – Jul – Mise à jour. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Jul – Mise à jour. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Jul – Mise à jour. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Jul – Mise à jour. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ (en) lescharts.ch – Jul – Mise à jour. Charts Romandie. Hung Medien.
- ↑ « Pierre Garnier ou Jul : qui est numéro un des ventes cette semaine ? Tous les chiffres ! », sur chartsinfrance.net (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- Portail du hip-hop