Mohamed Messaoud
| Mohamed Messaoud | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Tiaret (Algérie) |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 1999- | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1999-2003 | 44 (19) | |
| 2003 | 12 (3) | |
| 2004 | → |
|
| 2004-2006 | 45 (17) | |
| 2006-2007 | 26 (9) | |
| 2007-2008 | 26 (12) | |
| 2008-2016 | 229 (85) | |
| 2017 | 11 (0) | |
| 2017-2019 | ||
| 2020 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2002 | ||
| 2009-2011 | 6 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Mohamed Messaoud, né le à Tiaret, est un footballeur international algérien. Il évoluait au poste de milieu offensif au Raed Chabab Boumerdès.
Biographie
Club
Équipe nationale
Il est convoqué deux fois en équipe nationale contre la Zambie et l'Égypte, mais il n'a joué aucune minute de jeu. Cependant il joue pour l'équipe A' qui participera à la CHAN-2011.
Palmarès
- Champion d'Algérie en 2011 avec l'ASO Chlef.
- Vainqueur de la coupe d'Algérie en 2005 avec l'ASO Chlef.
- Accession en DNA en 2018 avec la JSM Tiaret.
Distinctions personnelles
- Meilleur buteur en Ligue 1 en 2009 et 2012.
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2003-2004 | 1 | 12 | - | - | - | 12 | |||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2004-2005 | 1 | 10 | 4 | - | - | 14 | |||||
| 2005-2006 | 1 | 28 | 2 | C3 | 1 | 31 | |||||
| Sous-total | 16 | 1 | - | 0 | 17 | ||||||
| 2006-2007 | 1 | 23 | 3 | - | - | 26 | |||||
| Sous-total | 8 | 1 | - | - | 9 | ||||||
| 2007-2008 | 1 | 24 | 2 | - | - | 26 | |||||
| Sous-total | 12 | 0 | - | - | 12 | ||||||
| 2008-2009 | 1 | 29 | 3 | C1 | 4 | 36 | |||||
| 2009-2010 | 1 | 25 | 3 | - | - | 28 | |||||
| 2010-2011 | 1 | 28 | 3 | - | - | 31 | |||||
| 2011-2012 | 1 | 27 | 4 | C1 | 7 | 38 | |||||
| 2012-2013 | 1 | 23 | 2 | - | 2 | 27 | |||||
| 2013-2014 | 1 | 19 | 0 | - | - | 19 | |||||
| 2014-2015 | 1 | 17 | 2 | - | 3 | 22 | |||||
| 2015-2016 | 2 | 17 | 1 | - | - | 18 | |||||
| 2016 | 2 | 8 | 2 | - | - | 10 | |||||
| Sous-total | 72 | 9 | - | 4 | 85 | ||||||
| 2017 | 2 | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2017-2018 | 4 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 2018-2019 | 4 | - | - | - | - | 0 | |||||
| Sous-total | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 111 | 11 | - | 4 | 126 | ||||||
Notes et références
- ↑ « Fiche de Mohamed Messaoud », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Algérie
