Mohammed Tresor Abdullah
| Mohammed Tresor Abdullah | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nom | Trésor Kangambu | |
| Nationalité | ||
| Naissance | ? (Zaïre) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2007 — | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2010 | ||
| 2010-2011 | 20 (1) | |
| 2011-2012 | 22 (2) | |
| 2012- | 66 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015– | 6 (0)[1] | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 7 avril 2015 |
||
Mohammed Trésor Abdullah (en arabe : محمد عبد الله تريسور), né Trésor Kangambu le , est un footballeur international qatarien d'origine congolaise, évoluant au poste de milieu de terrain au Lekhwiya SC.
Carrière
Palmarès
- Champion du Qatar en 2011, 2012, 2014 et 2015 avec le Lekhwiya SC
- Vainqueur de la Coupe de Qatar en 2013 avec le Lekhwiya SC
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Mohammed Tresor Abdullah », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Qatar
