Mount Plymouth
| Mount Plymouth | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Lake | |||
| Type de localité | census-designated place | |||
| Code ZIP | 32776 | |||
| Code FIPS | 12-47125 | |||
| GNIS | 0287309 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 011 hab. (2010) | |||
| Densité | 510 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 28° 47′ 57″ nord, 81° 31′ 54″ ouest | |||
| Superficie | 787 ha = 7,87 km2 | |||
| · dont terre | 7,48 km2 (95,04 %) | |||
| · dont eau | 0,39 km2 (4,96 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Lake. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
Mount Plymouth est une census-designated place située dans le comté de Lake en Floride, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 4 011 habitants lors du recensement de 2010.
Mount Plymouth est située dans la partie est du comté de Lake. Elle est bordée au sud par la ville d'Apopka.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 814 | — | |
| 2010 | 4 011 | ▲ +42,54 % | |

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Portail de la Floride

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
