Nadezhda Kotlyarova
| Nadezhda Kotlyarova | |||||
| |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 400 mètres | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Souoïarvi |
||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Nadezhda Kotlyarova (née le ) est une athlète russe, spécialiste du 400 mètres.
Biographie
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Championnats d'Europe en salle | Göteborg | 2e | 4 × 400 m | 3 min 28 s 18 |
| Universiade | Kazan | 1re | 4 × 400 m | 3 min 26 s 61 | |
| 2015 | Championnats du monde | Göteborg | 4e | 4 × 400 m | 3 min 24 s 84 |
| Jeux mondiaux militaires | Mungyeong | 1re | 4 x 400 m | 3 min 28 s 75 |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 400 mètres | En plein air | 51 s 93 | Moscou | |
| En salle | 52 s 38 | Moscou | ||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Russie
