North East Derbyshire (circonscription britannique)

La circonscription de North East Derbyshire est une circonscription située dans le Derbyshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Lee Rowley (sortant) | 28 897 | 58,71 % | 9,5 | 12 876 | |
| Travailliste | Chris Peace | 16 021 | 32,55 % | −11,0 | ||
| Libéraux-démocrates | Ross Shipman | 3 021 | 6,14 % | 3,4 | ||
| Vert | Frank Adlington-Stringer | 1 278 | 2,6 % | 1,2 | ||
| Total des votes valides | 49 217 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 360 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Royaume-Uni