Oleg Reabciuk
| Oleg Reabciuk | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 2 | |
| Biographie | ||
| Nom | Oleg Reabciuk | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Ialoveni (Moldavie) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2017 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Droitier | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2011-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2016-2019 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019-2021 | 44 (2) | |
| 2021-2023 | 120 (3) | |
| 2023- | 55 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016 | 2 (0) | |
| 2018- | 57 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 mai 2025 |
||
Oleg Reabciuk, né le à Ialoveni, est un footballeur international moldave qui évolue au poste de latéral gauche au Spartak Moscou.
Biographie
En club
Enfance au Portugal
FC Paços de Ferreira
Il joue son premier match en première division portugaise le 24 août 2019, lors d'un déplacement à Boavista (score : 1-1)[2]. Il inscrit son premier but dans ce championnat le 18 octobre 2020, lors de la réception du CD Santa Clara (victoire 2-1)[3].
Départ en Grèce
En sélection
Il reçoit sa première sélection en équipe de Moldavie le 27 mars 2018, en amical contre la Côte d'Ivoire[4].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2019-2020 | Liga NOS | 26 | 3 | 2 | - | - | 31 | |||||||||||
| 2020-2021 | Liga NOS | 11 | 1 | 1 | - | - | 13 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Super League | 20 | 3 | - | C1+C3 | 0+4 | 27 | |||||||||||
| 2021-2022 | Super League | 32 | 3 | - | C1+C3 | 3+10 | 48 | |||||||||||
| 2022-2023 | Super League | 30 | 4 | - | C1+C3 | 2+9 | 45 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Premier-Liga | 14 | 6 | - | - | - | 20 | |||||||||||
| 2024-2025 | Premier-Liga | 27 | 8 | - | - | - | 35 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | ||||||||||||
Palmarès
En club
- Finaliste de la Coupe de Russie en 2025
Distinction individuelle
- Joueur moldave de l'année en 2020[6], 2021 et 2022
Références
- ↑ (ru) « Олег Рябчук - информация о футболисте | Официальный сайт ФК «Спартак-Москва» », sur spartak.com (consulté le )
- ↑ Oleg Reabciuk » Primeira Liga 2019/2020, sur mondedufootball.fr
- ↑ Oleg Reabciuk » Primeira Liga 2020/2021, sur mondefootball.fr
- ↑ « Statistiques en équipe nationale », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Fiche d’Oleg Reabciuk », sur transfermarkt.fr
- ↑ Superlativele FMF. Oleg Reabciuk – cel mai bun fotbalist al anului 2020, sur fmf.md
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Moldavie
