Open d'Angleterre 2019 (badminton)
|
Open d'Angleterre 2019
| ||||||||
| Édition | YONEX All England Open Badminton Championships 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Utilita Arena Birmingham | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 1000 | |||||||
| Dotation | 1 000 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open d'Angleterre | ||||||||
| ||||||||
L'Open d'Angleterre 2019 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Arena Birmingham de Birmingham.
Il s'agit du premier des trois Supers 1000 de la saison 2020 de la BWF, le plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals. Ce All England est au cœur de la première tournée européenne de la saison, après le Masters d'Espagne et l'Open d'Allemagne et avant l'Open de Suisse et l'Orléans Masters.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 22 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 20 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 5ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 13 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 16 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 23 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 16 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « YONEX All England Open Badminton Championships 2019 », sur bwfworldtour.bwfbadminton.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2010
- Portail de Birmingham