Oriental (Caroline du Nord)
| Oriental | ||||
Quai de la ville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Pamlico | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 28571 | |||
| Code FIPS | 37-49380 | |||
| GNIS | 0991689 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 252 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 880 hab. (2020) | |||
| Densité | 244 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 01′ 52″ nord, 76° 41′ 16″ ouest | |||
| Altitude | 3 m |
|||
| Superficie | 360 ha = 3,6 km2 | |||
| · dont terre | 3 km2 (83,33 %) | |||
| · dont eau | 0,6 km2 (16,67 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Pamlico. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.townoforiental.com/ | |||
Oriental est une ville américaine située dans le comté de Pamlico dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 900 habitants.
Histoire
La ville tient son nom du bateau à vapeur Sailing Steamer Oriental, construit à Philadelphie en 1861.
Démographie

Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oriental, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Nord

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
