Paris-Nice 1999
| Course |
57e Paris-Nice |
|---|---|
| Étapes |
8 |
| Date |
7 - |
| Distance |
1 352 km |
| Pays traversé(s) | |
| Lieu de départ | |
| Lieu d'arrivée | |
| Partants |
128 |
| Coureurs au départ |
128 |
| Coureurs à l'arrivée |
103 |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Meilleure équipe |
La 57e édition de la course cycliste par étapes Paris-Nice a eu lieu du 7 au . La victoire est revenue au Néerlandais Michael Boogerd. Le vainqueur sortant Frank Vandenbroucke, favori au départ de Paris à la suite de son excellent début de saison (victoire au Het Volk notamment), échoue à la quatrième place après avoir été piégé lors de la deuxième étape.
Participants
Sur cette édition de Paris-Nice 128 coureurs participent divisés en 16 équipes : Cofidis, le Crédit par Téléphone, Casino-AG2R, Mapei-Quick Step, Rabobank, Française des Jeux, Kelme-Costa Blanca, Crédit agricole, Vini Caldirola-Sidermec, Festina-Lotus, US Postal Service, Cantina Tollo-Alexia Alluminio, Lotto-Mobistar, Team Polti, BigMat-Auber 93, Saeco Macchine per Caffé-Cannondale et Post Swiss Team. L’épreuve est terminée par 103 coureurs.
Étapes
| Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologue | 7 mars | Boulogne-Billancourt – Paris | 9 | |||
| 1re étape | 8 mars | Nangis – Sens | 184,7 | |||
| 2e étape | 9 mars | Sens – Vichy | 214 | |||
| 3e étape | 10 mars | Nevers – Vichy | 204,8 | |||
| 4e étape | 11 mars | Cusset – Firminy | 187 | |||
| 5e étape | 12 mars | Romans-sur-Isère – Sisteron | 211 | |||
| 6e étape | 13 mars | Sisteron – Valberg | 198,7 | |||
| 7e étape | 14 mars | Nice – Nice | 157,1 |
Prologue
- 7-03-1999. Boulogne-Billancourt-Paris, 9 km. (clm)
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit agricole | 10 min 21 s | |
| 2 | Crédit agricole | + 2 s | |
| 3 | Cofidis, le Crédit par Teléphone | + 6 s |
1re étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 4 h 42 min 24 s | |
| 2 | Rabobank | m.t. | |
| 3 | Rabobank | m.t. |
2e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casino-AG2R | 5 h 45 min 23 s | |
| 2 | Casino-AG2R | m.t. | |
| 3 | Crédit agricole | m.t. |
3e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casino-AG2R | 5 h 04 min 46 s | |
| 2 | Lotto-Mobistar | + 8 s | |
| 3 | Française des Jeux | m.t. |
4e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelme-Costa Blanca | 4 h 43 min 58 s | |
| 2 | Rabobank | m.t. | |
| 3 | Rabobank | + 29 s |
5e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 6 h 19 min 20 s | |
| 2 | Casino-AG2R | + 38 s | |
| 3 | Cantina Tollo-Alexia Alluminio | m.t. |
6e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 5 h 10 min 03 s | |
| 2 | Team Polti | m.t. | |
| 3 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | m.t. |
7e étape
| Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Quick Step | 4 h 06 min 41 s | |
| 2 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | m.t. | |
| 3 | US Postal Service | m.t. |
Classement final
| # | Cycliste | Équipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabobank | en | 36 h 04 min 13 s | |
| 2. | Rabobank | + | 57 s | |
| 3. | Kelme | 1 min 38 s | ||
| 4. | Cofidis | 2 min 10 s | ||
| 5. | Rabobank | 2 min 13 s | ||
| 6. | Rabobank | 2 min 14 s | ||
| 7. | Saeco | 2 min 30 s | ||
| 8. | Festina | 2 min 32 s | ||
| 9. | Crédit agricole | 2 min 37 s | ||
| 10. | Lotto-Mobistar | 2 min 58 s |
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail de Paris
- Portail de Nice
