Pat Kelly (homme politique)
| Pat Kelly | |
Pat Kelly en 2025. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (9 ans, 8 mois et 8 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Calgary Rocky Ridge |
| Législature | 42e, 43e, 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Biographie | |
| Date de naissance | (54 ans cette année) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Diplômé de | Université de Calgary |
| Profession | Entrepreneur Courtier hypothécaire |
Pat Kelly, né en , est un entrepreneur, courtier hypothécaire et homme politique canadien.
Membre du Parti conservateur du Canada, il est député de la circonscription de Calgary Rocky Ridge à la Chambre des communes du Canada depuis l'élection fédérale d'.
Biographie
Né en 1971, Pat Kelly travaille comme courtier hypothécaire avant de se lancer en politique fédérale. En 2015, il gagne l'investiture face à cinq autres candidats pour représenter le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Calgary Rocky Ridge lors de l'élection fédérale d'. Il remporte l'élection avec 60,4 % des voix et une majorité de 18 191 voix devant le candidat libéral, Nirmala Naidoo[1].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Kelly (sortant) | Conservateur | 36 034 | 54,53 % | 21 341 | |
| Shahnaz Munir | Libéral | 14 693 | 22,23 % | ||
| Jena Dianne Kieren | NPD | 10 748 | 16,26 % | ||
| Rory MacLeod | Parti populaire | 3 003 | 4,54 % | ||
| Catriona Wright | Vert | 1 052 | 1,59 % | ||
| David Robinson | Maverick (en) | 554 | 0,84 % | ||
| Total des votes valides | 66 084 | 99,41 % | |||
| Total des votes rejetés | 390 | 0,59 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 474 | 66,24 % | |||
| Électeurs inscrits | 100 354 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Kelly (sortant) | Conservateur | 48 253 | 68,3 % | 35 241 | |
| Todd Kathol | Libéral | 13 012 | 18,42 % | ||
| Nathan LeBlanc Fortin | NPD | 6 051 | 8,56 % | ||
| Catriona Wright | Vert | 2 011 | 2,85 % | ||
| Tyler Poulin | Parti populaire | 1 053 | 1,49 % | ||
| Shaoli Wang | Indépendant | 270 | 0,38 % | ||
| Total des votes valides | 70 650 | 99,6 % | |||
| Total des votes rejetés | 284 | 0,4 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 934 | 71,84 % | |||
| Électeurs inscrits | 98 738 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Kelly | Conservateur | 38 229 | 60,4 % | 18 191 | |
| Nirmala Naidoo | Libéral | 20 038 | 31,66 % | ||
| Stephanie Kot | NPD | 3 665 | 5,79 % | ||
| Catriona Wright | Vert | 1 360 | 2,15 % | ||
| Total des votes valides | 63 292 | 99,74 % | |||
| Total des votes rejetés | 167 | 0,26 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 459 | 72,11 % | |||
| Électeurs inscrits | 88 007 | ||||
Références
- ↑ Reid Southwick, « Tory Pat Kelly claims Calgary Rocky Ridge in convincing victory », sur calgaryherald.com, (consulté le )
- ↑ (en-US) « 2019 Canada election results: Calgary Rocky Ridge | Globalnews.ca », sur Global News (consulté le )
- ↑ (en-US) « Canada election results: Calgary Rocky Ridge | Globalnews.ca », sur Global News (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
