Paulinho (football, 1989)
| Paulinho | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 26 | |
| Biographie | ||
| Nom | Paulo Roberto Gonzaga | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Blumenau (Brésil) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2004-2005 | ||
| 2005-2008 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2010-2014 | 94 (4) | |
| 2014 | 19 (0) | |
| 2015-2017 | 37 (2) | |
| 2016 | 12 (2) | |
| 2016-2017 | 56 (8) | |
| 2018-2019 | 49 (4) | |
| 2020- | 22 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 28 novembre 2020 |
||
Paulo Roberto Gonzaga, dit Paulinho, est un footballeur brésilien né le à Blumenau. Il évolue au poste de milieu défensif[1].
Biographie
Avec les clubs du Kawasaki Frontale et du Shonan Bellmare, il dispute 24 matchs en première division japonaise, inscrivant deux buts. Il joue également quatre rencontres en Ligue des champions d'Asie[1].
Notes et références
- 1 2 « Fiche de Paulinho », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
